Прогноз заражения коронавирусом в Замбия
На основе анализа данных ТОП 10 cтран по большей численности заражения коронавирусом.
Отставание Замбия в днях по заражению коронавирусом
# | Страна 1 | Страна 2 | Отставание |
1 | Замбия | США 25598058 | 310 дней |
2 | Замбия | Великобритания 3725637 | 297 дней |
3 | Замбия | Франция 3165449 | 303 дней |
4 | Замбия | Испания 2670102 | 308 дней |
5 | Замбия | Нидерланды 974972 | 228 дней |
6 | Замбия | Бразилия 8996876 | 235 дней |
7 | Замбия | Бельгия 699662 | 76 дней |
8 | Замбия | Швеция 560472 | 230 дней |
9 | Замбия | Россия 3774672 | 282 дней |
10 | Замбия | Италия 2501147 | 313 дней |
Данные по зараженным на сегодня с учетом опережения
# | Страна | Опережение | Зараженных | Разница |
1 | США | 310 дней | | +-48911 0% |
2 | Великобритания | 297 дней | | +-48911 0% |
3 | Франция | 303 дней | | +-48911 0% |
4 | Испания | 308 дней | | +-48911 0% |
5 | Нидерланды | 228 дней | | +-48911 0% |
6 | Бразилия | 235 дней | | +-48911 0% |
7 | Бельгия | 76 дней | 49032 01.05.2020 | +121 +0.2% |
8 | Швеция | 230 дней | | +-48911 0% |
9 | Россия | 282 дней | | +-48911 0% |
10 | Италия | 313 дней | | +-48911 0% |
Коронавирус статистика по Замбия
Статистика заражения коронавирусом на сегодня (28.01.2021)
0 (сегодня)
+1289 (вчера)
49 тыс.
Случаев
0 (сегодня)
+353 (вчера)
6941
Активных
0 (сегодня)
+920 (вчера)
41 тыс.
Вылечено
0 (сегодня)
+16 (вчера)
688
Умерло
Прогноз заражения коронавирусом в Замбия по дням
На основе сценариев по странам: США
Великобритания
Франция
Испания
Нидерланды
Бразилия
Бельгия
Швеция
Россия
Италия
где показатели с Замбия отличаются не более 5%
Дата | Прогноз мин. | Прогноз макс. | Прогноз среднее |
График прогноза заражения коронавирусом в Замбия