На нашей карте распространения коронавируса по Москва вы можете ежедневно отслеживать адреса, откуда увозили пациентов с подозрением на коронавирус (COVID-19). Нажимая на кружки своего района, вы можете приближать карту коронавируса и видеть адреса домов, откуда увозили зараженных COVID пациентов.
Коронавирус на 10 апреля 2021 года в Москва обнаружили у 1046226 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 2006. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 53 и составляет 17192. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 1646 и суммарно на сегодня равняется 958783 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
10.04.2021 | 70251 +307 +0.4% | 958783 +1646 +0.2% | 17192 +53 +0.3% | 1046226 +2006 +0.2% |
09.04.2021 | 69944 +375 +0.5% | 957137 +1989 +0.2% | 17139 +57 +0.3% | 1044220 +2421 +0.2% |
08.04.2021 | 69569 +223 +0.3% | 955148 +1746 +0.2% | 17082 +55 +0.3% | 1041799 +2024 +0.2% |
07.04.2021 | 69346 -17 -0% | 953402 +1551 +0.2% | 17027 +51 +0.3% | 1039775 +1585 +0.2% |
06.04.2021 | 69363 +500 +0.7% | 951851 +1193 +0.1% | 16976 +54 +0.3% | 1038190 +1747 +0.2% |
05.04.2021 | 68863 +1011 +1.5% | 950658 +815 +0.1% | 16922 +50 +0.3% | 1036443 +1876 +0.2% |
04.04.2021 | 67852 +847 +1.3% | 949843 +998 +0.1% | 16872 +56 +0.3% | 1034567 +1901 +0.2% |
03.04.2021 | 67005 +808 +1.2% | 948845 +1151 +0.1% | 16816 +52 +0.3% | 1032666 +2011 +0.2% |
02.04.2021 | 66197 +383 +0.6% | 947694 +1324 +0.1% | 16764 +57 +0.3% | 1030655 +1764 +0.2% |
01.04.2021 | 65814 +468 +0.7% | 946370 +1632 +0.2% | 16707 +51 +0.3% | 1028891 +2151 +0.2% |
31.03.2021 | 65346 -304 -0.5% | 944738 +1537 +0.2% | 16656 +53 +0.3% | 1026740 +1286 +0.1% |
30.03.2021 | 65650 +70 +0.1% | 943201 +1165 +0.1% | 16603 +56 +0.3% | 1025454 +1291 +0.1% |
29.03.2021 | 65580 +719 +1.1% | 942036 +844 +0.1% | 16547 +49 +0.3% | 1024163 +1612 +0.2% |
28.03.2021 | 64861 +675 +1.1% | 941192 +1151 +0.1% | 16498 +52 +0.3% | 1022551 +1878 +0.2% |
27.03.2021 | 64186 +129 +0.2% | 940041 +1368 +0.1% | 16446 +54 +0.3% | 1020673 +1551 +0.2% |
Сводка Москва за 10 апреля 2021 года
Сводка Москва за 9 апреля 2021 года
Сводка Москва за 8 апреля 2021 года
Сводка Москва за 7 апреля 2021 года
Сводка Москва за 6 апреля 2021 года
Сводка Москва за 5 апреля 2021 года
Наш сайт коронавирус онлайн Москва помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Москва на сегодня.
На нашем сайте про Москва коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.