Коронавирус на 8 февраля 2023 года в Литва обнаружили у 1298497 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 589. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и составляет 9552. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 1288945 +588 0% | 0% | 9552 +1 0% | 1298497 +589 0% |
07.02.2023 | 1288357 +69 0% | 0% | 9551 +1 0% | 1297908 +70 0% |
05.02.2023 | 1288288 +292 0% | 0% | 9550 0% | 1297838 +292 0% |
04.02.2023 | 1287996 +318 0% | 0% | 9550 +1 0% | 1297546 +319 0% |
03.02.2023 | 1287678 +358 0% | 0% | 9549 +4 0% | 1297227 +362 0% |
02.02.2023 | 1287320 +368 0% | 0% | 9545 +4 0% | 1296865 +372 0% |
01.02.2023 | 1286952 +534 0% | 0% | 9541 +1 0% | 1296493 +535 0% |
31.01.2023 | 1286418 +23 0% | 0% | 9540 +5 +0.1% | 1295958 +28 0% |
30.01.2023 | 1286395 +37 0% | 0% | 9535 0% | 1295930 +37 0% |
29.01.2023 | 1286358 +517 0% | 0% | 9535 0% | 1295893 +517 0% |
27.01.2023 | 1285841 +289 0% | 0% | 9535 +4 0% | 1295376 +293 0% |
26.01.2023 | 1285552 +340 0% | 0% | 9531 -4 -0% | 1295083 +336 0% |
25.01.2023 | 1285212 +810 +0.1% | 0% | 9535 +9 +0.1% | 1294747 +819 +0.1% |
21.01.2023 | 1284402 +224 0% | 0% | 9526 +1 0% | 1293928 +225 0% |
20.01.2023 | 1284178 +294 0% | 0% | 9525 +4 0% | 1293703 +298 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Литва помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Литва на сегодня.
На нашем сайте про Литва коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.