Прогноз заражения коронавирусом в Литва
На основе анализа данных ТОП 10 cтран по большей численности заражения коронавирусом.
Отставание Литва в днях по заражению коронавирусом
# | Страна 1 | Страна 2 | Отставание |
1 | Литва | США 23669315 | 292 дней |
2 | Литва | Великобритания 3366988 | 262 дней |
3 | Литва | Франция 2931683 | 261 дней |
4 | Литва | Испания 2252164 | 279 дней |
5 | Литва | Нидерланды 919703 | 100 дней |
6 | Литва | Бразилия 8393492 | 224 дней |
7 | Литва | Бельгия 675089 | 65 дней |
8 | Литва | Италия 2368733 | 276 дней |
9 | Литва | Россия 3544623 | 255 дней |
10 | Литва | Швеция 523486 | 67 дней |
Данные по зараженным на сегодня с учетом опережения
# | Страна | Опережение | Зараженных | Разница |
1 | США | 292 дней | | +-166680 0% |
2 | Великобритания | 262 дней | | +-166680 0% |
3 | Франция | 261 дней | | +-166680 0% |
4 | Испания | 279 дней | | +-166680 0% |
5 | Нидерланды | 100 дней | | +-166680 0% |
6 | Бразилия | 224 дней | | +-166680 0% |
7 | Бельгия | 65 дней | 173240 14.10.2020 | +6560 +3.9% |
8 | Италия | 276 дней | | +-166680 0% |
9 | Россия | 255 дней | | +-166680 0% |
10 | Швеция | 67 дней | | +-166680 0% |
Коронавирус статистика по Литва
Статистика заражения коронавирусом на сегодня (17.01.2021)
0 (сегодня)
+1120 (вчера)
167 тыс.
Случаев
0 (сегодня)
-2470 (вчера)
60 тыс.
Активных
0 (сегодня)
+3552 (вчера)
104 тыс.
Вылечено
0 (сегодня)
+38 (вчера)
2414
Умерло
Прогноз заражения коронавирусом в Литва по дням
На основе сценариев по странам: США
Великобритания
Франция
Испания
Нидерланды
Бразилия
Бельгия
Италия
Россия
Швеция
где показатели с Литва отличаются не более 5%
Дата | Прогноз мин. | Прогноз макс. | Прогноз среднее |
График прогноза заражения коронавирусом в Литва