Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Южная Африка обнаружили у 4057211 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 102595. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 3954616 0% | 0% | 102595 0% | 4057211 0% |
08.02.2023 | 3954616 +510 0% | 0% | 102595 0% | 4057211 +510 0% |
07.02.2023 | 3954106 0% | 0% | 102595 0% | 4056701 0% |
06.02.2023 | 3954106 0% | 0% | 102595 0% | 4056701 0% |
05.02.2023 | 3954106 +243 0% | 0% | 102595 0% | 4056701 +243 0% |
04.02.2023 | 3953863 +257 0% | 0% | 102595 0% | 4056458 +257 0% |
03.02.2023 | 3953606 +235 0% | 0% | 102595 0% | 4056201 +235 0% |
02.02.2023 | 3953371 0% | 0% | 102595 0% | 4055966 0% |
01.02.2023 | 3953371 +550 0% | 0% | 102595 0% | 4055966 +550 0% |
31.01.2023 | 3952821 0% | 0% | 102595 0% | 4055416 0% |
30.01.2023 | 3952821 +132 0% | 0% | 102595 0% | 4055416 +132 0% |
29.01.2023 | 3952689 +230 0% | 0% | 102595 0% | 4055284 +230 0% |
27.01.2023 | 3952459 +525 0% | 0% | 102595 +7 0% | 4055054 +532 0% |
26.01.2023 | 3951934 +255 0% | 0% | 102588 0% | 4054522 +255 0% |
25.01.2023 | 3951679 +107 0% | 0% | 102588 0% | 4054267 +107 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Южная Африка помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Южная Африка на сегодня.
На нашем сайте про Южная Африка коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.