Коронавирус на 1 марта 2021 года в Перу обнаружили у 1329805 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 5942. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 195 и составляет 46494. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 6533 и суммарно на сегодня равняется 1232528 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 50783 -786 -1.5% | 1232528 +6533 +0.5% | 46494 +195 +0.4% | 1329805 +5942 +0.4% |
28.02.2021 | 51569 -291 -0.6% | 1225995 +7586 +0.6% | 46299 +205 +0.4% | 1323863 +7500 +0.6% |
27.02.2021 | 51860 -210 -0.4% | 1218409 +7660 +0.6% | 46094 +191 +0.4% | 1316363 +7641 +0.6% |
26.02.2021 | 52070 -6531 -11.1% | 1210749 +14234 +1.2% | 45903 +220 +0.5% | 1308722 +7923 +0.6% |
25.02.2021 | 58601 +7106 +13.8% | 1196515 0% | 45683 +196 +0.4% | 1300799 +7302 +0.6% |
24.02.2021 | 51495 -1004 -1.9% | 1196515 +7520 +0.6% | 45487 +224 +0.5% | 1293497 +6740 +0.5% |
23.02.2021 | 52499 -2475 -4.5% | 1188995 +5757 +0.5% | 45263 +166 +0.4% | 1286757 +3448 +0.3% |
22.02.2021 | 54974 +80 +0.1% | 1183238 +7110 +0.6% | 45097 +220 +0.5% | 1283309 +7410 +0.6% |
21.02.2021 | 54894 -291 -0.5% | 1176128 +6480 +0.6% | 44877 +187 +0.4% | 1275899 +6376 +0.5% |
20.02.2021 | 55185 +1023 +1.9% | 1169648 +6495 +0.6% | 44690 +201 +0.5% | 1269523 +7719 +0.6% |
19.02.2021 | 54162 +2741 +5.3% | 1163153 +6745 +0.6% | 44489 +181 +0.4% | 1261804 +9667 +0.8% |
18.02.2021 | 51421 +6704 +15% | 1156408 +452 0% | 44308 +252 +0.6% | 1252137 +7408 +0.6% |
17.02.2021 | 44717 -537 -1.2% | 1155956 +6589 +0.6% | 44056 +176 +0.4% | 1244729 +6228 +0.5% |
16.02.2021 | 45254 -2233 -4.7% | 1149367 +5259 +0.5% | 43880 +177 +0.4% | 1238501 +3203 +0.3% |
15.02.2021 | 47487 +1185 +2.6% | 1144108 +6696 +0.6% | 43703 +212 +0.5% | 1235298 +8093 +0.7% |
Наш сайт коронавирус онлайн Перу помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Перу на сегодня.
На нашем сайте про Перу коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.