Коронавирус на 8 февраля 2023 года в Норвегия обнаружили у 1478095 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 53. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 5137. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 1472958 +53 0% | 0% | 5137 0% | 1478095 +53 0% |
07.02.2023 | 1472905 +40 0% | 0% | 5137 0% | 1478042 +40 0% |
05.02.2023 | 1472865 +48 0% | 0% | 5137 0% | 1478002 +48 0% |
04.02.2023 | 1472817 +27 0% | 0% | 5137 +25 +0.5% | 1477954 +52 0% |
03.02.2023 | 1472790 +46 0% | 0% | 5112 0% | 1477902 +46 0% |
02.02.2023 | 1472744 +72 0% | 0% | 5112 0% | 1477856 +72 0% |
01.02.2023 | 1472672 +47 0% | 0% | 5112 0% | 1477784 +47 0% |
31.01.2023 | 1472625 +22 0% | 0% | 5112 0% | 1477737 +22 0% |
30.01.2023 | 1472603 +38 0% | 0% | 5112 0% | 1477715 +38 0% |
29.01.2023 | 1472565 +34 0% | 0% | 5112 +76 +1.5% | 1477677 +110 0% |
27.01.2023 | 1472531 +53 0% | 0% | 5036 0% | 1477567 +53 0% |
26.01.2023 | 1472478 +68 0% | 0% | 5036 0% | 1477514 +68 0% |
25.01.2023 | 1472410 +170 0% | 0% | 5036 0% | 1477446 +170 0% |
21.01.2023 | 1472240 -2 -0% | 0% | 5036 +73 +1.5% | 1477276 +71 0% |
20.01.2023 | 1472242 +77 0% | 0% | 4963 0% | 1477205 +77 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Норвегия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Норвегия на сегодня.
На нашем сайте про Норвегия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.