Коронавирус на 7 февраля 2023 года в Нидерланды обнаружили у 8696317 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 23706. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 8672611 0% | 0% | 23706 0% | 8696317 0% |
06.02.2023 | 8672611 0% | 0% | 23706 0% | 8696317 0% |
05.02.2023 | 8672611 0% | 0% | 23706 0% | 8696317 0% |
04.02.2023 | 8672611 +1169 0% | 0% | 23706 0% | 8696317 +1169 0% |
03.02.2023 | 8671442 0% | 0% | 23706 0% | 8695148 0% |
02.02.2023 | 8671442 +13 0% | 0% | 23706 +2 0% | 8695148 +15 0% |
01.02.2023 | 8671429 +1079 0% | 0% | 23704 0% | 8695133 +1079 0% |
31.01.2023 | 8670350 0% | 0% | 23704 0% | 8694054 0% |
30.01.2023 | 8670350 0% | 0% | 23704 0% | 8694054 0% |
29.01.2023 | 8670350 +862 0% | 0% | 23704 0% | 8694054 +862 0% |
27.01.2023 | 8669488 0% | 0% | 23704 0% | 8693192 0% |
26.01.2023 | 8669488 +32 0% | 0% | 23704 0% | 8693192 +32 0% |
25.01.2023 | 8669456 +828 0% | 0% | 23704 0% | 8693160 +828 0% |
23.01.2023 | 8668628 0% | 0% | 23704 0% | 8692332 0% |
22.01.2023 | 8668628 0% | 0% | 23704 0% | 8692332 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Нидерланды помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Нидерланды на сегодня.
На нашем сайте про Нидерланды коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.