Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Хабаровский край обнаружили у 227573 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 51. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 1565. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 38 и суммарно на сегодня равняется 225681 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 327 +13 +4.1% | 225681 +38 0% | 1565 0% | 227573 +51 0% |
08.02.2023 | 314 +7 +2.3% | 225643 +41 0% | 1565 0% | 227522 +48 0% |
07.02.2023 | 307 -1 -0.3% | 225602 +42 0% | 1565 0% | 227474 +41 0% |
06.02.2023 | 308 +27 +9.6% | 225560 +12 0% | 1565 0% | 227433 +39 0% |
05.02.2023 | 281 +27 +10.6% | 225548 +15 0% | 1565 0% | 227394 +42 0% |
04.02.2023 | 254 -1 -0.4% | 225533 +47 0% | 1565 0% | 227352 +46 0% |
03.02.2023 | 255 +11 +4.5% | 225486 +34 0% | 1565 0% | 227306 +45 0% |
02.02.2023 | 244 -2 -0.8% | 225452 +97 0% | 1565 0% | 227261 +95 0% |
31.01.2023 | 246 +1 +0.4% | 225355 +42 0% | 1565 0% | 227166 +43 0% |
30.01.2023 | 245 0% | 225313 +40 0% | 1565 0% | 227123 +40 0% |
29.01.2023 | 245 +5 +2.1% | 225273 +37 0% | 1565 0% | 227083 +42 0% |
28.01.2023 | 240 +13 +5.7% | 225236 +26 0% | 1565 0% | 227041 +39 0% |
27.01.2023 | 227 +10 +4.6% | 225210 +61 0% | 1565 0% | 227002 +71 0% |
25.01.2023 | 217 -7 -3.1% | 225149 +48 0% | 1565 0% | 226931 +41 0% |
24.01.2023 | 224 +4 +1.8% | 225101 +34 0% | 1565 0% | 226890 +38 0% |
Сводка Хабаровский край за 9 февраля 2023 года
Сводка Хабаровский край за 8 февраля 2023 года
Сводка Хабаровский край за 7 февраля 2023 года
Сводка Хабаровский край за 6 февраля 2023 года
Сводка Хабаровский край за 5 февраля 2023 года
Сводка Хабаровский край за 4 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Хабаровский край помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Хабаровский край на сегодня.
На нашем сайте про Хабаровский край коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.