Коронавирус на 8 февраля 2023 года в Калужская область обнаружили у 123454 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 29. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 1454. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 52 и суммарно на сегодня равняется 121208 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 792 -23 -2.8% | 121208 +52 0% | 1454 0% | 123454 +29 0% |
07.02.2023 | 815 -17 -2% | 121156 +59 0% | 1454 0% | 123425 +42 0% |
06.02.2023 | 832 +40 +5.1% | 121097 +49 0% | 1454 0% | 123383 +89 +0.1% |
05.02.2023 | 792 +72 +10% | 121048 +69 +0.1% | 1454 0% | 123294 +141 +0.1% |
03.02.2023 | 720 +32 +4.7% | 120979 +13 0% | 1454 0% | 123153 +45 0% |
02.02.2023 | 688 +72 +11.7% | 120966 +54 0% | 1454 0% | 123108 +126 +0.1% |
30.01.2023 | 616 +27 +4.6% | 120912 +17 0% | 1454 0% | 122982 +44 0% |
29.01.2023 | 589 +44 +8.1% | 120895 +13 0% | 1454 0% | 122938 +57 0% |
28.01.2023 | 545 +30 +5.8% | 120882 +15 0% | 1454 0% | 122881 +45 0% |
27.01.2023 | 515 +14 +2.8% | 120867 +29 0% | 1454 0% | 122836 +43 0% |
25.01.2023 | 501 +66 +15.2% | 120838 +41 0% | 1454 +1 +0.1% | 122793 +108 +0.1% |
22.01.2023 | 435 +5 +1.2% | 120797 +18 0% | 1453 0% | 122685 +23 0% |
21.01.2023 | 430 +14 +3.4% | 120779 +13 0% | 1453 0% | 122662 +27 0% |
20.01.2023 | 416 +26 +6.7% | 120766 +25 0% | 1453 0% | 122635 +51 0% |
18.01.2023 | 390 -7 -1.8% | 120741 +15 0% | 1453 0% | 122584 +8 0% |
Сводка Калужская область за 8 февраля 2023 года
Сводка Калужская область за 7 февраля 2023 года
Сводка Калужская область за 6 февраля 2023 года
Сводка Калужская область за 5 февраля 2023 года
Сводка Калужская область за 3 февраля 2023 года
Сводка Калужская область за 2 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Калужская область помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Калужская область на сегодня.
На нашем сайте про Калужская область коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.