Коронавирус на 8 февраля 2023 года в Чили обнаружили у 5130204 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 995. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 4 и составляет 63914. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 5066290 +991 0% | 0% | 63914 +4 0% | 5130204 +995 0% |
07.02.2023 | 5065299 +1064 0% | 0% | 63910 +15 0% | 5129209 +1079 0% |
06.02.2023 | 5064235 +1453 0% | 0% | 63895 +20 0% | 5128130 +1473 0% |
05.02.2023 | 5062782 +1670 0% | 0% | 63875 +16 0% | 5126657 +1686 0% |
04.02.2023 | 5061112 +1955 0% | 0% | 63859 +9 0% | 5124971 +1964 0% |
03.02.2023 | 5059157 +1998 0% | 0% | 63850 +34 +0.1% | 5123007 +2032 0% |
02.02.2023 | 5057159 +1990 0% | 0% | 63816 +4 0% | 5120975 +1994 0% |
01.02.2023 | 5055169 +1023 0% | 0% | 63812 +6 0% | 5118981 +1029 0% |
31.01.2023 | 5054146 +1169 0% | 0% | 63806 +15 0% | 5117952 +1184 0% |
30.01.2023 | 5052977 +1611 0% | 0% | 63791 +27 0% | 5116768 +1638 0% |
29.01.2023 | 5051366 +3951 +0.1% | 0% | 63764 +34 +0.1% | 5115130 +3985 +0.1% |
27.01.2023 | 5047415 +2178 0% | 0% | 63730 +38 +0.1% | 5111145 +2216 0% |
26.01.2023 | 5045237 +2463 0% | 0% | 63692 +3 0% | 5108929 +2466 0% |
25.01.2023 | 5042774 +2529 +0.1% | 0% | 63689 +22 0% | 5106463 +2551 0% |
23.01.2023 | 5040245 +2048 0% | 0% | 63667 +27 0% | 5103912 +2075 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Чили помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Чили на сегодня.
На нашем сайте про Чили коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.