Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Австралия обнаружили у 11312904 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 18828. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 11294076 0% | 0% | 18828 0% | 11312904 0% |
08.02.2023 | 11294076 0% | 0% | 18828 0% | 11312904 0% |
07.02.2023 | 11294076 0% | 0% | 18828 0% | 11312904 0% |
06.02.2023 | 11294076 0% | 0% | 18828 0% | 11312904 0% |
05.02.2023 | 11294076 0% | 0% | 18828 0% | 11312904 0% |
04.02.2023 | 11294076 +17245 +0.2% | 0% | 18828 +213 +1.1% | 11312904 +17458 +0.2% |
03.02.2023 | 11276831 0% | 0% | 18615 0% | 11295446 0% |
02.02.2023 | 11276831 0% | 0% | 18615 0% | 11295446 0% |
01.02.2023 | 11276831 0% | 0% | 18615 0% | 11295446 0% |
31.01.2023 | 11276831 0% | 0% | 18615 0% | 11295446 0% |
30.01.2023 | 11276831 0% | 0% | 18615 0% | 11295446 0% |
29.01.2023 | 11276831 +20661 +0.2% | 0% | 18615 +523 +2.9% | 11295446 +21184 +0.2% |
27.01.2023 | 11256170 0% | 0% | 18092 0% | 11274262 0% |
26.01.2023 | 11256170 0% | 0% | 18092 0% | 11274262 0% |
25.01.2023 | 11256170 0% | 0% | 18092 0% | 11274262 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Австралия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Австралия на сегодня.
На нашем сайте про Австралия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.