Коронавирус на 25 июня 2022 года в Австралия обнаружили у 7945974 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 26197. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 44 и составляет 9602. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
25.06.2022 | 7936372 +26153 +0.3% | 0% | 9602 +44 +0.5% | 7945974 +26197 +0.3% |
24.06.2022 | 7910219 +31984 +0.4% | 0% | 9558 +51 +0.5% | 7919777 +32035 +0.4% |
23.06.2022 | 7878235 +32841 +0.4% | 0% | 9507 +62 +0.7% | 7887742 +32903 +0.4% |
22.06.2022 | 7845394 +31511 +0.4% | 0% | 9445 +58 +0.6% | 7854839 +31569 +0.4% |
21.06.2022 | 7813883 +7985 +0.1% | 0% | 9387 +8 +0.1% | 7823270 +7993 +0.1% |
20.06.2022 | 7805898 +12209 +0.2% | 0% | 9379 +5 +0.1% | 7815277 +12214 +0.2% |
19.06.2022 | 7793689 +22081 +0.3% | 0% | 9374 +42 +0.5% | 7803063 +22123 +0.3% |
18.06.2022 | 7771608 +26801 +0.3% | 0% | 9332 +64 +0.7% | 7780940 +26865 +0.3% |
17.06.2022 | 7744807 +29730 +0.4% | 0% | 9268 +50 +0.5% | 7754075 +29780 +0.4% |
16.06.2022 | 7715077 +32682 +0.4% | 0% | 9218 +72 +0.8% | 7724295 +32754 +0.4% |
15.06.2022 | 7682395 +30937 +0.4% | 0% | 9146 +57 +0.6% | 7691541 +30994 +0.4% |
14.06.2022 | 7651458 +26066 +0.3% | 0% | 9089 +31 +0.3% | 7660547 +26097 +0.3% |
13.06.2022 | 7625392 +18272 +0.2% | 0% | 9058 +11 +0.1% | 7634450 +18283 +0.2% |
12.06.2022 | 7607120 +20662 +0.3% | 0% | 9047 +23 +0.3% | 7616167 +20685 +0.3% |
11.06.2022 | 7586458 +23578 +0.3% | 0% | 9024 +67 +0.7% | 7595482 +23645 +0.3% |
Наш сайт коронавирус онлайн Австралия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Австралия на сегодня.
На нашем сайте про Австралия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.