Прогноз заражения коронавирусом в Узбекистан
На основе анализа данных ТОП 10 cтран по большей численности заражения коронавирусом.
Отставание Узбекистан в днях по заражению коронавирусом
# | Страна 1 | Страна 2 | Отставание |
1 | Узбекистан | Южная Корея 17889849 | 267 дней |
2 | Узбекистан | Вьетнам 10701796 | 279 дней |
Данные по зараженным на сегодня с учетом опережения
# | Страна | Опережение | Зараженных | Разница |
1 | Южная Корея | 267 дней | 239287 25.08.2021 | +432 +0.2% |
2 | Вьетнам | 279 дней | 241543 13.08.2021 | +2688 +1.1% |
Коронавирус статистика по Узбекистан
Статистика заражения коронавирусом на сегодня (19.05.2022)
+13 (сегодня)
+18 (вчера)
239 тыс.
Случаев
+13 (сегодня)
+18 (вчера)
237 тыс.
Активных
0 (сегодня)
0 (вчера)
Вылечено
0 (сегодня)
0 (вчера)
1637
Умерло
Прогноз заражения коронавирусом в Узбекистан по дням
На основе сценариев по странам: Южная Корея
Вьетнам
где показатели с Узбекистан отличаются не более 5%
Дата | Прогноз мин. | Прогноз макс. | Прогноз среднее |
20.05.2022 | 241439 Южная Корея +2584 | 246568 Вьетнам +7713 | 244003.5 +5149 |
21.05.2022 | 243317 Южная Корея +4462 | 255748 Вьетнам +16893 | 249532.5 +10678 |
22.05.2022 | 245158 Южная Корея +6303 | 275044 Вьетнам +36189 | 260101 +21246 |
23.05.2022 | 246951 Южная Корея +8096 | 275044 Вьетнам +36189 | 260997.5 +22143 |
24.05.2022 | 248568 Южная Корея +9713 | 293301 Вьетнам +54446 | 270934.5 +32080 |
25.05.2022 | 250051 Южная Корея +11196 | 302101 Вьетнам +63246 | 276076 +37221 |
26.05.2022 | 251421 Южная Корея +12566 | 312611 Вьетнам +73756 | 282016 +43161 |
27.05.2022 | 253445 Южная Корея +14590 | 323268 Вьетнам +84413 | 288356.5 +49502 |
28.05.2022 | 255401 Южная Корея +16546 | 336707 Вьетнам +97852 | 296054 +57199 |
29.05.2022 | 257110 Южная Корея +18255 | 348059 Вьетнам +109204 | 302584.5 +63730 |
График прогноза заражения коронавирусом в Узбекистан