Прогноз заражения коронавирусом в Новая Зеландия
На основе анализа данных ТОП 10 cтран по большей численности заражения коронавирусом.
Отставание Новая Зеландия в днях по заражению коронавирусом
# | Страна 1 | Страна 2 | Отставание |
1 | Новая Зеландия | Япония 32782459 | 379 дней |
2 | Новая Зеландия | Южная Корея 30279381 | 349 дней |
3 | Новая Зеландия | Вьетнам 11526577 | 376 дней |
Данные по зараженным на сегодня с учетом опережения
# | Страна | Опережение | Зараженных | Разница |
1 | Япония | 379 дней | 2220382 24.01.2022 | +30261 +1.4% |
2 | Южная Корея | 349 дней | 2329182 23.02.2022 | +139061 +6.3% |
3 | Вьетнам | 376 дней | 2203208 27.01.2022 | +13087 +0.6% |
Коронавирус статистика по Новая Зеландия
Статистика заражения коронавирусом на сегодня (07.02.2023)
0 (сегодня)
+20 (вчера)
2,19 млн.
Случаев
0 (сегодня)
+20 (вчера)
2,19 млн.
Активных
0 (сегодня)
0 (вчера)
Вылечено
0 (сегодня)
0 (вчера)
2479
Умерло
Прогноз заражения коронавирусом в Новая Зеландия по дням
На основе сценариев по странам: Япония
Вьетнам
где показатели с Новая Зеландия отличаются не более 5%
Дата | Прогноз мин. | Прогноз макс. | Прогноз среднее |
08.02.2023 | 2218137 Вьетнам +28016 | 2282871 Япония +92750 | 2250504 +60383 |
09.02.2023 | 2233287 Вьетнам +43166 | 2354358 Япония +164237 | 2293822.5 +103702 |
10.02.2023 | 2233287 Вьетнам +43166 | 2433094 Япония +242973 | 2333190.5 +143070 |
11.02.2023 | 2275727 Вьетнам +85606 | 2514804 Япония +324683 | 2395265.5 +205145 |
12.02.2023 | 2286750 Вьетнам +96629 | 2599599 Япония +409478 | 2443174.5 +253054 |
13.02.2023 | 2295494 Вьетнам +105373 | 2677602 Япония +487481 | 2486548 +296427 |
14.02.2023 | 2304095 Вьетнам +113974 | 2677602 Япония +487481 | 2490848.5 +300728 |
15.02.2023 | 2315689 Вьетнам +125568 | 2820053 Япония +629932 | 2567871 +377750 |
16.02.2023 | 2327859 Вьетнам +137738 | 2914824 Япония +724703 | 2621341.5 +431221 |
17.02.2023 | 2341971 Вьетнам +151850 | 3019169 Япония +829048 | 2680570 +490449 |
График прогноза заражения коронавирусом в Новая Зеландия