КОРОНАВИРУС

Прогноз заражения коронавирусом в Черногория

На основе анализа данных ТОП 10 cтран по большей численности заражения коронавирусом.

Отставание Черногория в днях по заражению коронавирусом

# Страна 1 Страна 2 Отставание
1 Черногория Южная Корея 30615522 614 дней

Данные по зараженным на сегодня с учетом опережения

# Страна Опережение Зараженных Разница
1 Южная Корея 614 дней 289263 22.09.2021 +455 +0.2%

Коронавирус статистика по Черногория

Статистика заражения коронавирусом на сегодня (29.05.2023)
0 (сегодня)
0 (вчера)
289 тыс.
Случаев
0 (сегодня)
0 (вчера)
286 тыс.
Активных
0 (сегодня)
0 (вчера)
Вылечено
0 (сегодня)
0 (вчера)
2808
Умерло

Прогноз заражения коронавирусом в Черногория по дням

На основе сценариев по странам: Южная Корея где показатели с Черногория отличаются не более 5%

Дата Прогноз мин. Прогноз макс. Прогноз среднее
30.05.2023 290983 Южная Корея +2175 290983 Южная Корея +2175 290983 +2175
31.05.2023 292699 Южная Корея +3891 292699 Южная Корея +3891 292699 +3891
01.06.2023 295132 Южная Корея +6324 295132 Южная Корея +6324 295132 +6324
02.06.2023 298402 Южная Корея +9594 298402 Южная Корея +9594 298402 +9594
03.06.2023 301172 Южная Корея +12364 301172 Южная Корея +12364 301172 +12364
04.06.2023 303553 Южная Корея +14745 303553 Южная Корея +14745 303553 +14745
05.06.2023 305842 Южная Корея +17034 305842 Южная Корея +17034 305842 +17034
06.06.2023 308725 Южная Корея +19917 308725 Южная Корея +19917 308725 +19917
24.09.2023 700102 Южная Корея +411294 700102 Южная Корея +411294 700102 +411294
25.09.2023 705902 Южная Корея +417094 705902 Южная Корея +417094 705902 +417094

График прогноза заражения коронавирусом в Черногория


Вопросы, замечания, предложения: