Прогноз заражения коронавирусом в Иран
На основе анализа данных ТОП 10 cтран по большей численности заражения коронавирусом.
Отставание Иран в днях по заражению коронавирусом
# | Страна 1 | Страна 2 | Отставание |
1 | Иран | США 29040513 | 285 дней |
2 | Иран | Великобритания 4235987 | 94 дней |
3 | Иран | Франция 3969586 | 123 дней |
4 | Иран | Испания 3160970 | 92 дней |
Данные по зараженным на сегодня с учетом опережения
# | Страна | Опережение | Зараженных | Разница |
1 | США | 285 дней | 1712816 28.05.2020 | +14811 +0.9% |
2 | Великобритания | 94 дней | 1710378 05.12.2020 | +12373 +0.7% |
3 | Франция | 123 дней | 1709475 06.11.2020 | +11470 +0.7% |
4 | Испания | 92 дней | 1702328 07.12.2020 | +4323 +0.3% |
Коронавирус статистика по Иран
Статистика заражения коронавирусом на сегодня (09.03.2021)
0 (сегодня)
+8313 (вчера)
1,7 млн.
Случаев
0 (сегодня)
+1062 (вчера)
188 тыс.
Активных
0 (сегодня)
+7152 (вчера)
1,45 млн.
Вылечено
0 (сегодня)
+99 (вчера)
61 тыс.
Умерло
Прогноз заражения коронавирусом в Иран по дням
На основе сценариев по странам: США
Великобритания
Франция
Испания
где показатели с Иран отличаются не более 5%
Дата | Прогноз мин. | Прогноз макс. | Прогноз среднее |
10.03.2021 | 1702328 Испания +4323 | 1735971 США +37966 | 1719149.5 +21145 |
11.03.2021 | 1712101 Испания +14096 | 1835187 Франция +137182 | 1773644 +75639 |
12.03.2021 | 1720056 Испания +22051 | 1855342 Франция +157337 | 1787699 +89694 |
13.03.2021 | 1730575 Испания +32570 | 1856292 Франция +158287 | 1793433.5 +95429 |
14.03.2021 | 1730575 Испания +32570 | 1857309 Франция +159304 | 1793942 +95937 |
15.03.2021 | 1730575 Испания +32570 | 1915025 Франция +217020 | 1822800 +124795 |
16.03.2021 | 1751884 Испания +53879 | 1915428 Франция +217423 | 1833656 +135651 |
17.03.2021 | 1762212 Испания +64207 | 1915713 Франция +217708 | 1838962.5 +140958 |
18.03.2021 | 1773290 Испания +75285 | 1915713 Франция +217708 | 1844501.5 +146497 |
19.03.2021 | 1785421 Испания +87416 | 1928594 США +230589 | 1857007.5 +159003 |
График прогноза заражения коронавирусом в Иран