Коронавирус на 1 марта 2021 года в Замбия обнаружили у 79002 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 468. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 7 и составляет 1098. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 589 и суммарно на сегодня равняется 75087 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 2817 -128 -4.3% | 75087 +589 +0.8% | 1098 +7 +0.6% | 79002 +468 +0.6% |
28.02.2021 | 2945 -567 -16.1% | 74498 +889 +1.2% | 1091 +10 +0.9% | 78534 +332 +0.4% |
27.02.2021 | 3512 -426 -10.8% | 73609 +974 +1.3% | 1081 +15 +1.4% | 78202 +563 +0.7% |
26.02.2021 | 3938 -1374 -25.9% | 72635 +1835 +2.6% | 1066 +7 +0.7% | 77639 +468 +0.6% |
25.02.2021 | 5312 -318 -5.6% | 70800 +997 +1.4% | 1059 +8 +0.8% | 77171 +687 +0.9% |
24.02.2021 | 5630 +524 +10.3% | 69803 +367 +0.5% | 1051 +11 +1.1% | 76484 +902 +1.2% |
23.02.2021 | 5106 +38 +0.7% | 69436 +508 +0.7% | 1040 +9 +0.9% | 75582 +555 +0.7% |
22.02.2021 | 5068 -471 -8.5% | 68928 +984 +1.4% | 1031 +11 +1.1% | 75027 +524 +0.7% |
21.02.2021 | 5539 -396 -6.7% | 67944 +1001 +1.5% | 1020 +4 +0.4% | 74503 +609 +0.8% |
20.02.2021 | 5935 -253 -4.1% | 66943 +930 +1.4% | 1016 +14 +1.4% | 73894 +691 +0.9% |
19.02.2021 | 6188 -237 -3.7% | 66013 +962 +1.5% | 1002 +11 +1.1% | 73203 +736 +1% |
18.02.2021 | 6425 -229 -3.4% | 65051 +1011 +1.6% | 991 +8 +0.8% | 72467 +790 +1.1% |
17.02.2021 | 6654 +414 +6.6% | 64040 +431 +0.7% | 983 +9 +0.9% | 71677 +854 +1.2% |
16.02.2021 | 6240 +213 +3.5% | 63609 +347 +0.5% | 974 +15 +1.6% | 70823 +575 +0.8% |
15.02.2021 | 6027 +411 +7.3% | 63262 +392 +0.6% | 959 +8 +0.8% | 70248 +811 +1.2% |
Наш сайт коронавирус онлайн Замбия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Замбия на сегодня.
На нашем сайте про Замбия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.