Коронавирус на 8 февраля 2023 года в Забайкальский край обнаружили у 191506 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 20. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и составляет 2376. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 49 и суммарно на сегодня равняется 188547 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 583 -30 -4.9% | 188547 +49 0% | 2376 +1 0% | 191506 +20 0% |
07.02.2023 | 613 +48 +8.5% | 188498 +7 0% | 2375 0% | 191486 +55 0% |
06.02.2023 | 565 +54 +10.6% | 188491 +3 0% | 2375 0% | 191431 +57 0% |
05.02.2023 | 511 +19 +3.9% | 188488 +28 0% | 2375 0% | 191374 +47 0% |
04.02.2023 | 492 +24 +5.1% | 188460 +25 0% | 2375 0% | 191327 +49 0% |
03.02.2023 | 468 -1 -0.2% | 188435 +26 0% | 2375 0% | 191278 +25 0% |
02.02.2023 | 469 -20 -4.1% | 188409 +88 0% | 2375 0% | 191253 +68 0% |
30.01.2023 | 489 +15 +3.2% | 188321 +22 0% | 2375 0% | 191185 +37 0% |
29.01.2023 | 474 +4 +0.9% | 188299 +28 0% | 2375 0% | 191148 +32 0% |
28.01.2023 | 470 -6 -1.3% | 188271 +37 0% | 2375 0% | 191116 +31 0% |
27.01.2023 | 476 -32 -6.3% | 188234 +66 0% | 2375 0% | 191085 +34 0% |
25.01.2023 | 508 -21 -4% | 188168 +47 0% | 2375 0% | 191051 +26 0% |
24.01.2023 | 529 +58 +12.3% | 188121 +21 0% | 2375 0% | 191025 +79 0% |
22.01.2023 | 471 +14 +3.1% | 188100 +20 0% | 2375 0% | 190946 +34 0% |
21.01.2023 | 457 -12 -2.6% | 188080 +44 0% | 2375 0% | 190912 +32 0% |
Сводка Забайкальский край за 8 февраля 2023 года
Сводка Забайкальский край за 7 февраля 2023 года
Сводка Забайкальский край за 6 февраля 2023 года
Сводка Забайкальский край за 5 февраля 2023 года
Сводка Забайкальский край за 4 февраля 2023 года
Сводка Забайкальский край за 3 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Забайкальский край помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Забайкальский край на сегодня.
На нашем сайте про Забайкальский край коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.