Коронавирус на 10 апреля 2021 года в Узбекистан обнаружили у 84724 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 195. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 634. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 171 и суммарно на сегодня равняется 82586 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
10.04.2021 | 1504 +24 +1.6% | 82586 +171 +0.2% | 634 0% | 84724 +195 +0.2% |
09.04.2021 | 1480 +26 +1.8% | 82415 +181 +0.2% | 634 0% | 84529 +207 +0.2% |
08.04.2021 | 1454 +15 +1% | 82234 +179 +0.2% | 634 +1 +0.2% | 84322 +195 +0.2% |
07.04.2021 | 1439 +17 +1.2% | 82055 +174 +0.2% | 633 +1 +0.2% | 84127 +192 +0.2% |
06.04.2021 | 1422 +14 +1% | 81881 +118 +0.1% | 632 +1 +0.2% | 83935 +133 +0.2% |
05.04.2021 | 1408 +45 +3.3% | 81763 +134 +0.2% | 631 0% | 83802 +179 +0.2% |
04.04.2021 | 1363 +7 +0.5% | 81629 +180 +0.2% | 631 +1 +0.2% | 83623 +188 +0.2% |
03.04.2021 | 1356 +50 +3.8% | 81449 +146 +0.2% | 630 0% | 83435 +196 +0.2% |
02.04.2021 | 1306 +21 +1.6% | 81303 +168 +0.2% | 630 0% | 83239 +189 +0.2% |
01.04.2021 | 1285 +28 +2.2% | 81135 +152 +0.2% | 630 +1 +0.2% | 83050 +181 +0.2% |
31.03.2021 | 1257 +2 +0.2% | 80983 +184 +0.2% | 629 +1 +0.2% | 82869 +187 +0.2% |
30.03.2021 | 1255 +12 +1% | 80799 +132 +0.2% | 628 +2 +0.3% | 82682 +146 +0.2% |
29.03.2021 | 1243 +52 +4.4% | 80667 +144 +0.2% | 626 0% | 82536 +196 +0.2% |
28.03.2021 | 1191 +30 +2.6% | 80523 +163 +0.2% | 626 +1 +0.2% | 82340 +194 +0.2% |
27.03.2021 | 1161 +73 +6.7% | 80360 +112 +0.1% | 625 +1 +0.2% | 82146 +186 +0.2% |
Наш сайт коронавирус онлайн Узбекистан помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Узбекистан на сегодня.
На нашем сайте про Узбекистан коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.