Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Узбекистан обнаружили у 250702 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 21. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 1637. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 249065 +21 0% | 0% | 1637 0% | 250702 +21 0% |
08.02.2023 | 249044 +5 0% | 0% | 1637 0% | 250681 +5 0% |
07.02.2023 | 249039 +54 0% | 0% | 1637 0% | 250676 +54 0% |
05.02.2023 | 248985 +24 0% | 0% | 1637 0% | 250622 +24 0% |
03.02.2023 | 248961 +12 0% | 0% | 1637 0% | 250598 +12 0% |
02.02.2023 | 248949 +23 0% | 0% | 1637 0% | 250586 +23 0% |
31.01.2023 | 248926 +55 0% | 0% | 1637 0% | 250563 +55 0% |
30.01.2023 | 248871 0% | 0% | 1637 0% | 250508 0% |
29.01.2023 | 248871 +45 0% | 0% | 1637 0% | 250508 +45 0% |
27.01.2023 | 248826 0% | 0% | 1637 0% | 250463 0% |
26.01.2023 | 248826 +20 0% | 0% | 1637 0% | 250463 +20 0% |
25.01.2023 | 248806 +83 0% | 0% | 1637 0% | 250443 +83 0% |
21.01.2023 | 248723 +53 0% | 0% | 1637 0% | 250360 +53 0% |
20.01.2023 | 248670 +46 0% | 0% | 1637 0% | 250307 +46 0% |
18.01.2023 | 248624 +124 0% | 0% | 1637 0% | 250261 +124 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Узбекистан помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Узбекистан на сегодня.
На нашем сайте про Узбекистан коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.