Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Украина обнаружили у 5682835 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 62. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и составляет 119020. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 5563815 +61 0% | 0% | 119020 +1 0% | 5682835 +62 0% |
08.02.2023 | 5563754 +79 0% | 0% | 119019 +1 0% | 5682773 +80 0% |
07.02.2023 | 5563675 +61 0% | 0% | 119018 0% | 5682693 +61 0% |
06.02.2023 | 5563614 +55 0% | 0% | 119018 0% | 5682632 +55 0% |
05.02.2023 | 5563559 +81 0% | 0% | 119018 0% | 5682577 +81 0% |
04.02.2023 | 5563478 +51 0% | 0% | 119018 0% | 5682496 +51 0% |
03.02.2023 | 5563427 +59 0% | 0% | 119018 0% | 5682445 +59 0% |
02.02.2023 | 5563368 +2971 +0.1% | 0% | 119018 +44 0% | 5682386 +3015 +0.1% |
01.02.2023 | 5560397 +50 0% | 0% | 118974 +1 0% | 5679371 +51 0% |
31.01.2023 | 5560347 +41 0% | 0% | 118973 0% | 5679320 +41 0% |
30.01.2023 | 5560306 +57 0% | 0% | 118973 +1 0% | 5679279 +58 0% |
29.01.2023 | 5560249 +3155 +0.1% | 0% | 118972 +44 0% | 5679221 +3199 +0.1% |
27.01.2023 | 5557094 +45 0% | 0% | 118928 +1 0% | 5676022 +46 0% |
26.01.2023 | 5557049 +37 0% | 0% | 118927 +1 0% | 5675976 +38 0% |
25.01.2023 | 5557012 +75 0% | 0% | 118926 +2 0% | 5675938 +77 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Украина помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Украина на сегодня.
На нашем сайте про Украина коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.