Коронавирус на 9 апреля 2021 года в Уганда обнаружили у 41086 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 24. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 337. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 40685 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.04.2021 | 64 +24 +60% | 40685 0% | 337 0% | 41086 +24 +0.1% |
08.04.2021 | 40 +16 +66.7% | 40685 0% | 337 0% | 41062 +16 0% |
07.04.2021 | 24 -212 -89.8% | 40685 +233 +0.6% | 337 +2 +0.6% | 41046 +23 +0.1% |
06.04.2021 | 236 +7 +3.1% | 40452 0% | 335 0% | 41023 +7 0% |
05.04.2021 | 229 +54 +30.9% | 40452 0% | 335 0% | 41016 +54 +0.1% |
04.04.2021 | 175 0% | 40452 0% | 335 0% | 40962 0% |
03.04.2021 | 175 +38 +27.7% | 40452 0% | 335 0% | 40962 +38 +0.1% |
02.04.2021 | 137 +35 +34.3% | 40452 0% | 335 0% | 40924 +35 +0.1% |
01.04.2021 | 102 +19 +22.9% | 40452 +3 0% | 335 0% | 40889 +22 +0.1% |
31.03.2021 | 83 +27 +48.2% | 40449 +1 0% | 335 0% | 40867 +28 +0.1% |
30.03.2021 | 56 +19 +51.4% | 40448 0% | 335 0% | 40839 +19 0% |
29.03.2021 | 37 +27 +270% | 40448 +26 +0.1% | 335 0% | 40820 +53 +0.1% |
28.03.2021 | 10 -43 -81.1% | 40422 +43 +0.1% | 335 0% | 40767 0% |
27.03.2021 | 53 -25200 -99.8% | 40379 +25232 +166.6% | 335 +1 +0.3% | 40767 +33 +0.1% |
26.03.2021 | 25253 0% | 15147 0% | 334 0% | 40734 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Уганда помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Уганда на сегодня.
На нашем сайте про Уганда коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.