По состоянию на 21 февраля 2021 года общее количество заболевших коронавирусом в Шри-Ланка составило 79734 человек.
За сутки опасным вирусом заразились 540 человек.
Жертвами коронавируса стали 2 пациентов, таким образом общее число погибших в Шри-Ланка на сегодняшний день составляет 435 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 843 пациентов, общее число выздоровевших в Шри-Ланка достигло уже 74299 человек.
На момент публикации этой новости (21 февраля 2021) в Шри-Ланка было зафиксировано в общей сложности 79734 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Выздоровело уже 74299 человек.
Зарегистрировано 435 летальных исхода.
Коронавирус на 4 марта 2021 года в Шри-Ланка обнаружили у 84226 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 356. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и составляет 484. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 80437 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 3305 +355 +12% | 80437 0% | 484 +1 +0.2% | 84226 +356 +0.4% |
03.03.2021 | 2950 -417 -12.4% | 80437 +417 +0.5% | 483 0% | 83870 0% |
02.03.2021 | 3367 -287 -7.9% | 80020 +598 +0.8% | 483 +7 +1.5% | 83870 +318 +0.4% |
01.03.2021 | 3654 -29 -0.8% | 79422 +475 +0.6% | 476 +12 +2.6% | 83552 +458 +0.6% |
28.02.2021 | 3683 -370 -9.1% | 78947 +574 +0.7% | 464 0% | 83094 +204 +0.2% |
27.02.2021 | 4053 -293 -6.7% | 78373 +748 +1% | 464 +5 +1.1% | 82890 +460 +0.6% |
26.02.2021 | 4346 -167 -3.7% | 77625 +664 +0.9% | 459 0% | 82430 +497 +0.6% |
25.02.2021 | 4513 +17 +0.4% | 76961 +447 +0.6% | 459 +2 +0.4% | 81933 +466 +0.6% |
24.02.2021 | 4496 -218 -4.6% | 76514 +672 +0.9% | 457 +4 +0.9% | 81467 +458 +0.6% |
23.02.2021 | 4714 -243 -4.9% | 75842 +732 +1% | 453 +3 +0.7% | 81009 +492 +0.6% |
22.02.2021 | 4957 -43 -0.9% | 75110 +811 +1.1% | 450 +15 +3.4% | 80517 +783 +1% |
21.02.2021 | 5000 -305 -5.7% | 74299 +843 +1.1% | 435 +2 +0.5% | 79734 +540 +0.7% |
20.02.2021 | 5305 -636 -10.7% | 73456 +890 +1.2% | 433 +3 +0.7% | 79194 +257 +0.3% |
19.02.2021 | 5941 -234 -3.8% | 72566 +743 +1% | 430 +8 +1.9% | 78937 +517 +0.7% |
18.02.2021 | 6175 -133 -2.1% | 71823 +647 +0.9% | 422 0% | 78420 +514 +0.7% |
Наш сайт коронавирус онлайн Шри-Ланка помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Шри-Ланка на сегодня.
На нашем сайте про Шри-Ланка коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.