Коронавирус на 25 января 2021 года в Шри-Ланка обнаружили у 58430 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 3 и составляет 283. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 49684 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 8463 -3 -0% | 49684 0% | 283 +3 +1.1% | 58430 0% |
24.01.2021 | 8466 +420 +5.2% | 49684 +423 +0.9% | 280 0% | 58430 +843 +1.5% |
23.01.2021 | 8046 +78 +1% | 49261 +644 +1.3% | 280 +2 +0.7% | 57587 +724 +1.3% |
22.01.2021 | 7968 +152 +1.9% | 48617 +633 +1.3% | 278 +2 +0.7% | 56863 +787 +1.4% |
21.01.2021 | 7816 +116 +1.5% | 47984 +769 +1.6% | 276 +2 +0.7% | 56076 +887 +1.6% |
20.01.2021 | 7700 +40 +0.5% | 47215 +1395 +3% | 274 +4 +1.5% | 55189 +1439 +2.7% |
19.01.2021 | 7660 +342 +4.7% | 45820 0% | 270 0% | 53750 +342 +0.6% |
18.01.2021 | 7318 -309 -4.1% | 45820 +649 +1.4% | 270 +6 +2.3% | 53408 +346 +0.7% |
17.01.2021 | 7627 +691 +10% | 45171 +425 +0.9% | 264 +9 +3.5% | 53062 +1125 +2.2% |
16.01.2021 | 6936 -144 -2% | 44746 +487 +1.1% | 255 0% | 51937 +343 +0.7% |
15.01.2021 | 7080 +175 +2.5% | 44259 +512 +1.2% | 255 +8 +3.2% | 51594 +695 +1.4% |
14.01.2021 | 6905 +190 +2.8% | 43747 +480 +1.1% | 247 0% | 50899 +670 +1.3% |
13.01.2021 | 6715 +43 +0.6% | 43267 +646 +1.5% | 247 +3 +1.2% | 50229 +692 +1.4% |
12.01.2021 | 6672 +54 +0.8% | 42621 +530 +1.3% | 244 +4 +1.7% | 49537 +588 +1.2% |
11.01.2021 | 6618 -208 -3% | 42091 +766 +1.9% | 240 +11 +4.8% | 48949 +569 +1.2% |
Наш сайт коронавирус онлайн Шри-Ланка помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Шри-Ланка на сегодня.
На нашем сайте про Шри-Ланка коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.