Коронавирус на 13 апреля 2021 года в Испания обнаружили у 3376548 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 6292. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 100 и составляет 76625. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 150376 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
13.04.2021 | 3149547 +6192 +0.2% | 150376 0% | 76625 +100 +0.1% | 3376548 +6292 +0.2% |
12.04.2021 | 3143355 +22547 +0.7% | 150376 0% | 76525 +197 +0.3% | 3370256 +22744 +0.7% |
11.04.2021 | 3120808 0% | 150376 0% | 76328 0% | 3347512 0% |
10.04.2021 | 3120808 0% | 150376 0% | 76328 0% | 3347512 0% |
09.04.2021 | 3120808 +10726 +0.3% | 150376 0% | 76328 +149 +0.2% | 3347512 +10875 +0.3% |
08.04.2021 | 3110082 +9759 +0.3% | 150376 0% | 76179 +142 +0.2% | 3336637 +9901 +0.3% |
07.04.2021 | 3100323 +8662 +0.3% | 150376 0% | 76037 +126 +0.2% | 3326736 +8788 +0.3% |
06.04.2021 | 3091661 +6495 +0.2% | 150376 0% | 75911 +128 +0.2% | 3317948 +6623 +0.2% |
05.04.2021 | 3085166 +10275 +0.3% | 150376 0% | 75783 +85 +0.1% | 3311325 +10360 +0.3% |
04.04.2021 | 3074891 0% | 150376 0% | 75698 0% | 3300965 0% |
03.04.2021 | 3074891 +9414 +0.3% | 150376 0% | 75698 +157 +0.2% | 3300965 +9571 +0.3% |
02.04.2021 | 3065477 0% | 150376 0% | 75541 0% | 3291394 0% |
01.04.2021 | 3065477 +6959 +0.2% | 150376 0% | 75541 +82 +0.1% | 3291394 +7041 +0.2% |
31.03.2021 | 3058518 +8380 +0.3% | 150376 0% | 75459 +154 +0.2% | 3284353 +8534 +0.3% |
30.03.2021 | 3050138 +4888 +0.2% | 150376 0% | 75305 +106 +0.1% | 3275819 +4994 +0.2% |
Наш сайт коронавирус онлайн Испания помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Испания на сегодня.
На нашем сайте про Испания коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.