Коронавирус на 17 января 2021 года в Испания обнаружили у 2252164 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 53314. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 150376 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
17.01.2021 | 2048474 0% | 150376 0% | 53314 0% | 2252164 0% |
16.01.2021 | 2048474 0% | 150376 0% | 53314 0% | 2252164 0% |
15.01.2021 | 2048474 +39962 +2% | 150376 0% | 53314 +235 +0.4% | 2252164 +40197 +1.8% |
14.01.2021 | 2008512 +35677 +1.8% | 150376 0% | 53079 +201 +0.4% | 2211967 +35878 +1.6% |
13.01.2021 | 1972835 +38674 +2% | 150376 0% | 52878 +195 +0.4% | 2176089 +38869 +1.8% |
12.01.2021 | 1934161 +25030 +1.3% | 150376 0% | 52683 +408 +0.8% | 2137220 +25438 +1.2% |
11.01.2021 | 1909131 +61021 +3.3% | 150376 0% | 52275 +401 +0.8% | 2111782 +61422 +3% |
10.01.2021 | 1848110 0% | 150376 0% | 51874 0% | 2050360 0% |
09.01.2021 | 1848110 0% | 150376 0% | 51874 0% | 2050360 0% |
08.01.2021 | 1848110 +25257 +1.4% | 150376 0% | 51874 +199 +0.4% | 2050360 +25456 +1.3% |
07.01.2021 | 1822853 +42115 +2.4% | 150376 0% | 51675 +245 +0.5% | 2024904 +42360 +2.1% |
06.01.2021 | 1780738 0% | 150376 0% | 51430 0% | 1982544 0% |
05.01.2021 | 1780738 +23348 +1.3% | 150376 0% | 51430 +352 +0.7% | 1982544 +23700 +1.2% |
04.01.2021 | 1757390 +30338 +1.8% | 150376 0% | 51078 +241 +0.5% | 1958844 +30579 +1.6% |
03.01.2021 | 1727052 0% | 150376 0% | 50837 0% | 1928265 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Испания помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Испания на сегодня.
На нашем сайте про Испания коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.