Коронавирус на 7 февраля 2023 года в Сербия обнаружили у 2474636 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 1037. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 8 и составляет 17721. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 2456915 +1029 0% | 0% | 17721 +8 0% | 2474636 +1037 0% |
05.02.2023 | 2455886 0% | 0% | 17713 0% | 2473599 0% |
04.02.2023 | 2455886 +1110 0% | 0% | 17713 +5 0% | 2473599 +1115 0% |
03.02.2023 | 2454776 +1279 +0.1% | 0% | 17708 +7 0% | 2472484 +1286 +0.1% |
02.02.2023 | 2453497 0% | 0% | 17701 0% | 2471198 0% |
01.02.2023 | 2453497 +906 0% | 0% | 17701 +1 0% | 2471198 +907 0% |
31.01.2023 | 2452591 -795 -0% | 0% | 17700 +14 +0.1% | 2470291 -781 -0% |
30.01.2023 | 2453386 +463 0% | 0% | 17686 +3 0% | 2471072 +466 0% |
29.01.2023 | 2452923 +3324 +0.1% | 0% | 17683 +12 +0.1% | 2470606 +3336 +0.1% |
27.01.2023 | 2449599 +1626 +0.1% | 0% | 17671 +5 0% | 2467270 +1631 +0.1% |
26.01.2023 | 2447973 -6 -0% | 0% | 17666 +6 0% | 2465639 0% |
25.01.2023 | 2447979 +2441 +0.1% | 0% | 17660 +25 +0.1% | 2465639 +2466 +0.1% |
21.01.2023 | 2445538 0% | 0% | 17635 0% | 2463173 0% |
20.01.2023 | 2445538 +815 0% | 0% | 17635 +5 0% | 2463173 +820 0% |
19.01.2023 | 2444723 +955 0% | 0% | 17630 +8 0% | 2462353 +963 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Сербия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Сербия на сегодня.
На нашем сайте про Сербия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.