Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Республика Мордовия обнаружили у 84048 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 43. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 1396. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 50 и суммарно на сегодня равняется 82343 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 309 -7 -2.2% | 82343 +50 +0.1% | 1396 0% | 84048 +43 +0.1% |
08.02.2023 | 316 -4 -1.3% | 82293 +60 +0.1% | 1396 0% | 84005 +56 +0.1% |
07.02.2023 | 320 +38 +13.5% | 82233 +30 0% | 1396 0% | 83949 +68 +0.1% |
06.02.2023 | 282 -3 -1.1% | 82203 +50 +0.1% | 1396 0% | 83881 +47 +0.1% |
05.02.2023 | 285 +8 +2.9% | 82153 +120 +0.1% | 1396 0% | 83834 +128 +0.2% |
03.02.2023 | 277 +19 +7.4% | 82033 +45 +0.1% | 1396 0% | 83706 +64 +0.1% |
02.02.2023 | 258 +27 +11.7% | 81988 +84 +0.1% | 1396 0% | 83642 +111 +0.1% |
30.01.2023 | 231 -1 -0.4% | 81904 +40 0% | 1396 0% | 83531 +39 0% |
29.01.2023 | 232 -3 -1.3% | 81864 +40 0% | 1396 0% | 83492 +37 0% |
28.01.2023 | 235 +9 +4% | 81824 +41 +0.1% | 1396 0% | 83455 +50 +0.1% |
27.01.2023 | 226 +12 +5.6% | 81783 +43 +0.1% | 1396 0% | 83405 +55 +0.1% |
25.01.2023 | 214 -3 -1.4% | 81740 +47 +0.1% | 1396 0% | 83350 +44 +0.1% |
22.01.2023 | 217 +6 +2.8% | 81693 +20 0% | 1396 0% | 83306 +26 0% |
21.01.2023 | 211 +5 +2.4% | 81673 +15 0% | 1396 0% | 83280 +20 0% |
20.01.2023 | 206 +8 +4% | 81658 +25 0% | 1396 0% | 83260 +33 0% |
Сводка Республика Мордовия за 9 февраля 2023 года
Сводка Республика Мордовия за 8 февраля 2023 года
Сводка Республика Мордовия за 7 февраля 2023 года
Сводка Республика Мордовия за 6 февраля 2023 года
Сводка Республика Мордовия за 5 февраля 2023 года
Сводка Республика Мордовия за 3 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Республика Мордовия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Республика Мордовия на сегодня.
На нашем сайте про Республика Мордовия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.