Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Республика Хакасия обнаружили у 103485 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 11. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 2428. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 7 и суммарно на сегодня равняется 100799 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 258 +4 +1.6% | 100799 +7 0% | 2428 0% | 103485 +11 0% |
08.02.2023 | 254 -9 -3.4% | 100792 +19 0% | 2428 0% | 103474 +10 0% |
07.02.2023 | 263 +9 +3.5% | 100773 0% | 2428 0% | 103464 +9 0% |
06.02.2023 | 254 +10 +4.1% | 100773 0% | 2428 0% | 103455 +10 0% |
05.02.2023 | 244 +35 +16.7% | 100773 0% | 2428 0% | 103445 +35 0% |
03.02.2023 | 209 0% | 100773 +12 0% | 2428 0% | 103410 +12 0% |
02.02.2023 | 209 -11 -5% | 100761 +29 0% | 2428 0% | 103398 +18 0% |
30.01.2023 | 220 +8 +3.8% | 100732 0% | 2428 0% | 103380 +8 0% |
29.01.2023 | 212 +8 +3.9% | 100732 0% | 2428 0% | 103372 +8 0% |
28.01.2023 | 204 +3 +1.5% | 100732 +4 0% | 2428 0% | 103364 +7 0% |
27.01.2023 | 201 -5 -2.4% | 100728 +23 0% | 2428 0% | 103357 +18 0% |
25.01.2023 | 206 -25 -10.8% | 100705 +51 +0.1% | 2428 0% | 103339 +26 0% |
22.01.2023 | 231 +5 +2.2% | 100654 +6 0% | 2428 0% | 103313 +11 0% |
21.01.2023 | 226 -16 -6.6% | 100648 +24 0% | 2428 0% | 103302 +8 0% |
20.01.2023 | 242 +26 +12% | 100624 0% | 2428 +1 0% | 103294 +27 0% |
Сводка Республика Хакасия за 9 февраля 2023 года
Сводка Республика Хакасия за 8 февраля 2023 года
Сводка Республика Хакасия за 7 февраля 2023 года
Сводка Республика Хакасия за 6 февраля 2023 года
Сводка Республика Хакасия за 5 февраля 2023 года
Сводка Республика Хакасия за 3 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Республика Хакасия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Республика Хакасия на сегодня.
На нашем сайте про Республика Хакасия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.