Коронавирус на 8 февраля 2023 года в Республика Карелия обнаружили у 163721 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 44. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 1526. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 9 и суммарно на сегодня равняется 161657 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 538 +35 +7% | 161657 +9 0% | 1526 0% | 163721 +44 0% |
07.02.2023 | 503 +24 +5% | 161648 +26 0% | 1526 0% | 163677 +50 0% |
06.02.2023 | 479 +31 +6.9% | 161622 +21 0% | 1526 0% | 163627 +52 0% |
05.02.2023 | 448 +5 +1.1% | 161601 +49 0% | 1526 0% | 163575 +54 0% |
04.02.2023 | 443 +4 +0.9% | 161552 +44 0% | 1526 0% | 163521 +48 0% |
03.02.2023 | 439 +9 +2.1% | 161508 +48 0% | 1526 0% | 163473 +57 0% |
02.02.2023 | 430 -6 -1.4% | 161460 +118 +0.1% | 1526 0% | 163416 +112 +0.1% |
30.01.2023 | 436 -2 -0.5% | 161342 +36 0% | 1526 0% | 163304 +34 0% |
29.01.2023 | 438 -3 -0.7% | 161306 +39 0% | 1526 0% | 163270 +36 0% |
28.01.2023 | 441 +1 +0.2% | 161267 +37 0% | 1526 0% | 163234 +38 0% |
27.01.2023 | 440 -2 -0.5% | 161230 +60 0% | 1526 0% | 163196 +58 0% |
25.01.2023 | 442 -14 -3.1% | 161170 +99 +0.1% | 1526 0% | 163138 +85 +0.1% |
22.01.2023 | 456 -1 -0.2% | 161071 +36 0% | 1526 0% | 163053 +35 0% |
21.01.2023 | 457 -7 -1.5% | 161035 +34 0% | 1526 0% | 163018 +27 0% |
20.01.2023 | 464 -10 -2.1% | 161001 +63 0% | 1526 0% | 162991 +53 0% |
Сводка Республика Карелия за 8 февраля 2023 года
Сводка Республика Карелия за 7 февраля 2023 года
Сводка Республика Карелия за 6 февраля 2023 года
Сводка Республика Карелия за 5 февраля 2023 года
Сводка Республика Карелия за 4 февраля 2023 года
Сводка Республика Карелия за 3 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Республика Карелия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Республика Карелия на сегодня.
На нашем сайте про Республика Карелия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.