Коронавирус на 7 февраля 2023 года в Республика Бурятия обнаружили у 154804 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 31. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 3109. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 12 и суммарно на сегодня равняется 151251 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 444 +19 +4.5% | 151251 +12 0% | 3109 0% | 154804 +31 0% |
06.02.2023 | 425 +24 +6% | 151239 +22 0% | 3109 0% | 154773 +46 0% |
05.02.2023 | 401 +8 +2% | 151217 +24 0% | 3109 +1 0% | 154727 +33 0% |
04.02.2023 | 393 +8 +2.1% | 151193 +37 0% | 3108 0% | 154694 +45 0% |
03.02.2023 | 385 -12 -3% | 151156 +49 0% | 3108 0% | 154649 +37 0% |
02.02.2023 | 397 -7 -1.7% | 151107 +67 0% | 3108 +1 0% | 154612 +61 0% |
30.01.2023 | 404 0% | 151040 +36 0% | 3107 0% | 154551 +36 0% |
29.01.2023 | 404 -4 -1% | 151004 +35 0% | 3107 0% | 154515 +31 0% |
28.01.2023 | 408 +16 +4.1% | 150969 +27 0% | 3107 0% | 154484 +43 0% |
27.01.2023 | 392 -41 -9.5% | 150942 +90 +0.1% | 3107 0% | 154441 +49 0% |
25.01.2023 | 433 +41 +10.5% | 150852 +54 0% | 3107 0% | 154392 +95 +0.1% |
22.01.2023 | 392 -1 -0.3% | 150798 +43 0% | 3107 +1 0% | 154297 +43 0% |
21.01.2023 | 393 +29 +8% | 150755 +20 0% | 3106 0% | 154254 +49 0% |
20.01.2023 | 364 -2 -0.5% | 150735 +54 0% | 3106 +1 0% | 154205 +53 0% |
18.01.2023 | 366 +1 +0.3% | 150681 +14 0% | 3105 0% | 154152 +15 0% |
Сводка Республика Бурятия за 7 февраля 2023 года
Сводка Республика Бурятия за 6 февраля 2023 года
Сводка Республика Бурятия за 5 февраля 2023 года
Сводка Республика Бурятия за 4 февраля 2023 года
Сводка Республика Бурятия за 3 февраля 2023 года
Сводка Республика Бурятия за 2 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Республика Бурятия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Республика Бурятия на сегодня.
На нашем сайте про Республика Бурятия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.