Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Приморский край обнаружили у 211464 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 103. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 1966. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 96 и суммарно на сегодня равняется 208533 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 965 +7 +0.7% | 208533 +96 0% | 1966 0% | 211464 +103 0% |
08.02.2023 | 958 +20 +2.1% | 208437 +75 0% | 1966 0% | 211361 +95 0% |
07.02.2023 | 938 -3 -0.3% | 208362 +96 0% | 1966 0% | 211266 +93 0% |
06.02.2023 | 941 +6 +0.6% | 208266 +92 0% | 1966 0% | 211173 +98 0% |
05.02.2023 | 935 +82 +9.6% | 208174 +19 0% | 1966 0% | 211075 +101 0% |
04.02.2023 | 853 +93 +12.2% | 208155 +12 0% | 1966 0% | 210974 +105 0% |
03.02.2023 | 760 +16 +2.2% | 208143 +85 0% | 1966 0% | 210869 +101 0% |
02.02.2023 | 744 -9 -1.2% | 208058 +272 +0.1% | 1966 0% | 210768 +263 +0.1% |
30.01.2023 | 753 +10 +1.3% | 207786 +79 0% | 1966 0% | 210505 +89 0% |
29.01.2023 | 743 +9 +1.2% | 207707 +83 0% | 1966 0% | 210416 +92 0% |
28.01.2023 | 734 +11 +1.5% | 207624 +85 0% | 1966 0% | 210324 +96 0% |
27.01.2023 | 723 +21 +3% | 207539 +150 +0.1% | 1966 0% | 210228 +171 +0.1% |
25.01.2023 | 702 +50 +7.7% | 207389 +22 0% | 1966 0% | 210057 +72 0% |
24.01.2023 | 652 0% | 207367 +70 0% | 1966 0% | 209985 +70 0% |
23.01.2023 | 652 +1 +0.2% | 207297 +73 0% | 1966 0% | 209915 +74 0% |
Сводка Приморский край за 9 февраля 2023 года
Сводка Приморский край за 8 февраля 2023 года
Сводка Приморский край за 7 февраля 2023 года
Сводка Приморский край за 6 февраля 2023 года
Сводка Приморский край за 5 февраля 2023 года
Сводка Приморский край за 4 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Приморский край помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Приморский край на сегодня.
На нашем сайте про Приморский край коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.