Коронавирус на 1 марта 2021 года в Португалия обнаружили у 804562 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 16317. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 718977 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 69268 0% | 718977 0% | 16317 0% | 804562 0% |
28.02.2021 | 69268 -987 -1.4% | 718977 +1664 +0.2% | 16317 +41 +0.3% | 804562 +718 +0.1% |
27.02.2021 | 70255 -1782 -2.5% | 717313 +2820 +0.4% | 16276 +33 +0.2% | 803844 +1071 +0.1% |
26.02.2021 | 72037 -1811 -2.5% | 714493 +2780 +0.4% | 16243 +58 +0.4% | 802773 +1027 +0.1% |
25.02.2021 | 73848 -1548 -2.1% | 711713 +2659 +0.4% | 16185 +49 +0.3% | 801746 +1160 +0.1% |
24.02.2021 | 75396 -1648 -2.1% | 709054 +3078 +0.4% | 16136 +50 +0.3% | 800586 +1480 +0.2% |
23.02.2021 | 77044 -3598 -4.5% | 705976 +4567 +0.7% | 16086 +63 +0.4% | 799106 +1032 +0.1% |
22.02.2021 | 80642 -1699 -2.1% | 701409 +2187 +0.3% | 16023 +61 +0.4% | 798074 +549 +0.1% |
21.02.2021 | 82341 -1185 -1.4% | 699222 +2306 +0.3% | 15962 +65 +0.4% | 797525 +1186 +0.1% |
20.02.2021 | 83526 -3556 -4.1% | 696916 +5050 +0.7% | 15897 +76 +0.5% | 796339 +1570 +0.2% |
19.02.2021 | 87082 -2531 -2.8% | 691866 +4404 +0.6% | 15821 +67 +0.4% | 794769 +1940 +0.2% |
18.02.2021 | 89613 -2562 -2.8% | 687462 +4401 +0.6% | 15754 +105 +0.7% | 792829 +1944 +0.2% |
17.02.2021 | 92175 -3145 -3.3% | 683061 +5342 +0.8% | 15649 +127 +0.8% | 790885 +2324 +0.3% |
16.02.2021 | 95320 -7474 -7.3% | 677719 +8865 +1.3% | 15522 +111 +0.7% | 788561 +1502 +0.2% |
15.02.2021 | 102794 -2325 -2.2% | 668854 +3538 +0.5% | 15411 +90 +0.6% | 787059 +1303 +0.2% |
Наш сайт коронавирус онлайн Португалия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Португалия на сегодня.
На нашем сайте про Португалия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.