По состоянию на 21 февраля 2021 года общее количество заболевших коронавирусом в Польша составило 1638767 человек.
За сутки опасным вирусом заразились 7040 человек.
Жертвами коронавируса стали 94 пациентов, таким образом общее число погибших в Польша на сегодняшний день составляет 42171 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 6088 пациентов, общее число выздоровевших в Польша достигло уже 1378414 человек.
На момент публикации этой новости (21 февраля 2021) в Польша было зафиксировано в общей сложности 1638767 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Выздоровело уже 1378414 человек.
Зарегистрировано 42171 летальных исхода.
Коронавирус на 4 марта 2021 года в Польша обнаружили у 1750659 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 15253. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 289 и составляет 44649. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 7140 и суммарно на сегодня равняется 1448619 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 257391 +7824 +3.1% | 1448619 +7140 +0.5% | 44649 +289 +0.7% | 1750659 +15253 +0.9% |
03.03.2021 | 249567 +11899 +5% | 1441479 +3447 +0.2% | 44360 +352 +0.8% | 1735406 +15698 +0.9% |
02.03.2021 | 237668 +550 +0.2% | 1438032 +7171 +0.5% | 44008 +215 +0.5% | 1719708 +7936 +0.5% |
01.03.2021 | 237118 -3270 -1.4% | 1430861 +8032 +0.6% | 43793 +24 +0.1% | 1711772 +4786 +0.3% |
28.02.2021 | 240388 +1620 +0.7% | 1422829 +8368 +0.6% | 43769 +113 +0.3% | 1706986 +10101 +0.6% |
27.02.2021 | 238768 +2885 +1.2% | 1414461 +8909 +0.6% | 43656 +303 +0.7% | 1696885 +12097 +0.7% |
26.02.2021 | 235883 +3067 +1.3% | 1405552 +8210 +0.6% | 43353 +259 +0.6% | 1684788 +11536 +0.7% |
25.02.2021 | 232816 +6496 +2.9% | 1397342 +5361 +0.4% | 43094 +286 +0.7% | 1673252 +12143 +0.7% |
24.02.2021 | 226320 +9310 +4.3% | 1391981 +2465 +0.2% | 42808 +372 +0.9% | 1661109 +12147 +0.7% |
23.02.2021 | 217010 +913 +0.4% | 1389516 +5143 +0.4% | 42436 +248 +0.6% | 1648962 +6304 +0.4% |
22.02.2021 | 216097 -2085 -1% | 1384373 +5959 +0.4% | 42188 +17 0% | 1642658 +3891 +0.2% |
21.02.2021 | 218182 +858 +0.4% | 1378414 +6088 +0.4% | 42171 +94 +0.2% | 1638767 +7040 +0.4% |
20.02.2021 | 217324 +1145 +0.5% | 1372326 +7110 +0.5% | 42077 +254 +0.6% | 1631727 +8509 +0.5% |
19.02.2021 | 216179 +1981 +0.9% | 1365216 +6550 +0.5% | 41823 +241 +0.6% | 1623218 +8772 +0.5% |
18.02.2021 | 214198 +4732 +2.3% | 1358666 +4068 +0.3% | 41582 +274 +0.7% | 1614446 +9074 +0.6% |
Наш сайт коронавирус онлайн Польша помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Польша на сегодня.
На нашем сайте про Польша коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.