Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Польша обнаружили у 6385880 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 1210. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 8 и составляет 118762. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 6267118 +1202 0% | 0% | 118762 +8 0% | 6385880 +1210 0% |
08.02.2023 | 6265916 +1439 0% | 0% | 118754 +6 0% | 6384670 +1445 0% |
07.02.2023 | 6264477 +129 0% | 0% | 118748 0% | 6383225 +129 0% |
06.02.2023 | 6264348 +121 0% | 0% | 118748 0% | 6383096 +121 0% |
05.02.2023 | 6264227 +815 0% | 0% | 118748 +5 0% | 6382975 +820 0% |
04.02.2023 | 6263412 +1116 0% | 0% | 118743 +3 0% | 6382155 +1119 0% |
03.02.2023 | 6262296 +807 0% | 0% | 118740 +4 0% | 6381036 +811 0% |
02.02.2023 | 6261489 +825 0% | 0% | 118736 +9 0% | 6380225 +834 0% |
01.02.2023 | 6260664 +977 0% | 0% | 118727 +12 0% | 6379391 +989 0% |
31.01.2023 | 6259687 +53 0% | 0% | 118715 0% | 6378402 +53 0% |
30.01.2023 | 6259634 +50 0% | 0% | 118715 0% | 6378349 +50 0% |
29.01.2023 | 6259584 +1049 0% | 0% | 118715 +10 0% | 6378299 +1059 0% |
27.01.2023 | 6258535 +529 0% | 0% | 118705 +3 0% | 6377240 +532 0% |
26.01.2023 | 6258006 +488 0% | 0% | 118702 +6 0% | 6376708 +494 0% |
25.01.2023 | 6257518 +736 0% | 0% | 118696 +15 0% | 6376214 +751 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Польша помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Польша на сегодня.
На нашем сайте про Польша коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.