По состоянию на 24 ноября 2020 года общее количество заболевших коронавирусом в Перу составило 950557 человек.
За сутки опасным вирусом заразились 2476 человек.
Жертвами коронавируса стали 92 пациентов, таким образом общее число погибших в Перу на сегодняшний день составляет 35641 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 1206 пациентов, общее число выздоровевших в Перу достигло уже 880645 человек.
На момент публикации этой новости (24 ноября 2020) в Перу было зафиксировано в общей сложности 950557 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Выздоровело уже 880645 человек.
Зарегистрировано 35641 летальных исхода.
Коронавирус на 17 января 2021 года в Перу обнаружили у 1056023 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 38654. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 978072 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
17.01.2021 | 39297 0% | 978072 0% | 38654 0% | 1056023 0% |
16.01.2021 | 39297 +5401 +15.9% | 978072 +1870 +0.2% | 38654 +90 +0.2% | 1056023 +7361 +0.7% |
15.01.2021 | 33896 +5438 +19.1% | 976202 +2828 +0.3% | 38564 +165 +0.4% | 1048662 +8431 +0.8% |
14.01.2021 | 28458 -2374 -7.7% | 973374 +2374 +0.2% | 38399 0% | 1040231 0% |
13.01.2021 | 30832 +2733 +9.7% | 971000 +84 0% | 38399 +64 +0.2% | 1040231 +2881 +0.3% |
12.01.2021 | 28099 +2594 +10.2% | 970916 +1053 +0.1% | 38335 +55 +0.1% | 1037350 +3702 +0.4% |
11.01.2021 | 25505 +5709 +28.8% | 969863 +1528 +0.2% | 38280 +231 +0.6% | 1033648 +7468 +0.7% |
10.01.2021 | 19796 -1888 -8.7% | 968335 +1888 +0.2% | 38049 0% | 1026180 0% |
09.01.2021 | 21684 +1945 +9.9% | 966447 +2093 +0.2% | 38049 +124 +0.3% | 1026180 +4162 +0.4% |
08.01.2021 | 19739 -1788 -8.3% | 964354 +1788 +0.2% | 37925 0% | 1022018 0% |
07.01.2021 | 21527 +778 +3.7% | 962566 +1670 +0.2% | 37925 +95 +0.3% | 1022018 +2543 +0.2% |
06.01.2021 | 20749 -193 -0.9% | 960896 +193 0% | 37830 0% | 1019475 0% |
05.01.2021 | 20942 -702 -3.2% | 960703 +2021 +0.2% | 37830 +57 +0.2% | 1019475 +1376 +0.1% |
04.01.2021 | 21644 +987 +4.8% | 958682 +1882 +0.2% | 37773 +93 +0.2% | 1018099 +2962 +0.3% |
03.01.2021 | 20657 -5482 -21% | 956800 +5482 +0.6% | 37680 0% | 1015137 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Перу помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Перу на сегодня.
На нашем сайте про Перу коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.