Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Пермский край обнаружили у 459582 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 194. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и составляет 9226. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 184 и суммарно на сегодня равняется 449329 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 1027 +9 +0.9% | 449329 +184 0% | 9226 +1 0% | 459582 +194 0% |
08.02.2023 | 1018 -51 -4.8% | 449145 +179 0% | 9225 +1 0% | 459388 +129 0% |
07.02.2023 | 1069 +16 +1.5% | 448966 +74 0% | 9224 +2 0% | 459259 +92 0% |
06.02.2023 | 1053 +59 +5.9% | 448892 +77 0% | 9222 +2 0% | 459167 +138 0% |
05.02.2023 | 994 +25 +2.6% | 448815 +92 0% | 9220 +2 0% | 459029 +119 0% |
04.02.2023 | 969 -31 -3.1% | 448723 +139 0% | 9218 +2 0% | 458910 +110 0% |
03.02.2023 | 1000 -31 -3% | 448584 +182 0% | 9216 +2 0% | 458800 +153 0% |
02.02.2023 | 1031 -40 -3.7% | 448402 +201 0% | 9214 +1 0% | 458647 +162 0% |
01.02.2023 | 1071 -68 -6% | 448201 +193 0% | 9213 +3 0% | 458485 +128 0% |
31.01.2023 | 1139 +30 +2.7% | 448008 +57 0% | 9210 +2 0% | 458357 +89 0% |
30.01.2023 | 1109 +51 +4.8% | 447951 +64 0% | 9208 +1 0% | 458268 +116 0% |
29.01.2023 | 1058 +104 +10.9% | 447887 +60 0% | 9207 +1 0% | 458152 +165 0% |
28.01.2023 | 954 +1 +0.1% | 447827 +78 0% | 9206 +1 0% | 457987 +80 0% |
27.01.2023 | 953 -46 -4.6% | 447749 +191 0% | 9205 +1 0% | 457907 +146 0% |
26.01.2023 | 999 -53 -5% | 447558 +207 0% | 9204 +1 0% | 457761 +155 0% |
Сводка Пермский край за 9 февраля 2023 года
Сводка Пермский край за 8 февраля 2023 года
Сводка Пермский край за 7 февраля 2023 года
Сводка Пермский край за 6 февраля 2023 года
Сводка Пермский край за 5 февраля 2023 года
Сводка Пермский край за 4 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Пермский край помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Пермский край на сегодня.
На нашем сайте про Пермский край коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.