По состоянию на 21 февраля 2021 года общее количество заболевших коронавирусом в Пакистан составило 571174 человек.
За сутки опасным вирусом заразились 1328 человек.
Жертвами коронавируса стали 38 пациентов, таким образом общее число погибших в Пакистан на сегодняшний день составляет 12601 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 905 пациентов, общее число выздоровевших в Пакистан достигло уже 534107 человек.
На момент публикации этой новости (21 февраля 2021) в Пакистан было зафиксировано в общей сложности 571174 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Выздоровело уже 534107 человек.
Зарегистрировано 12601 летальных исхода.
Коронавирус на 4 марта 2021 года в Пакистан обнаружили у 585435 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 1519. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 63 и составляет 13076. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 987 и суммарно на сегодня равняется 555242 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 17117 +469 +2.8% | 555242 +987 +0.2% | 13076 +63 +0.5% | 585435 +1519 +0.3% |
03.03.2021 | 16648 -5536 -25% | 554255 +6849 +1.3% | 13013 +75 +0.6% | 583916 +1388 +0.2% |
02.03.2021 | 22184 +86 +0.4% | 547406 +1035 +0.2% | 12938 +42 +0.3% | 582528 +1163 +0.2% |
01.03.2021 | 22098 +262 +1.2% | 546371 +1094 +0.2% | 12896 +36 +0.3% | 581365 +1392 +0.2% |
28.02.2021 | 21836 +282 +1.3% | 545277 +871 +0.2% | 12860 +23 +0.2% | 579973 +1176 +0.2% |
27.02.2021 | 21554 -731 -3.3% | 544406 +2013 +0.4% | 12837 +33 +0.3% | 578797 +1315 +0.2% |
26.02.2021 | 22285 -996 -4.3% | 542393 +2505 +0.5% | 12804 +32 +0.3% | 577482 +1541 +0.3% |
25.02.2021 | 23281 -384 -1.6% | 539888 +1681 +0.3% | 12772 +64 +0.5% | 575941 +1361 +0.2% |
24.02.2021 | 23665 -818 -3.3% | 538207 +1964 +0.4% | 12708 +50 +0.4% | 574580 +1196 +0.2% |
23.02.2021 | 24483 +257 +1.1% | 536243 +752 +0.1% | 12658 +41 +0.3% | 573384 +1050 +0.2% |
22.02.2021 | 24226 -240 -1% | 535491 +1384 +0.3% | 12617 +16 +0.1% | 572334 +1160 +0.2% |
21.02.2021 | 24466 +385 +1.6% | 534107 +905 +0.2% | 12601 +38 +0.3% | 571174 +1328 +0.2% |
20.02.2021 | 24081 -58 -0.2% | 533202 +1362 +0.3% | 12563 +36 +0.3% | 569846 +1340 +0.2% |
19.02.2021 | 24139 -37 -0.2% | 531840 +1243 +0.2% | 12527 +39 +0.3% | 568506 +1245 +0.2% |
18.02.2021 | 24176 -832 -3.3% | 530597 +2052 +0.4% | 12488 +52 +0.4% | 567261 +1272 +0.2% |
Наш сайт коронавирус онлайн Пакистан помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Пакистан на сегодня.
На нашем сайте про Пакистан коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.