По состоянию на 12 января 2021 года общее количество заболевших коронавирусом в Пакистан составило 506701 человек.
За сутки опасным вирусом заразились 2408 человек.
Жертвами коронавируса стали 41 пациентов, таким образом общее число погибших в Пакистан на сегодняшний день составляет 10717 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 3606 пациентов, общее число выздоровевших в Пакистан достигло уже 461977 человек.
На момент публикации этой новости (12 января 2021) в Пакистан было зафиксировано в общей сложности 506701 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Выздоровело уже 461977 человек.
Зарегистрировано 10717 летальных исхода.
Коронавирус на 23 января 2021 года в Пакистан обнаружили у 530818 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 1927. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 43 и составляет 11247. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 1737 и суммарно на сегодня равняется 484508 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
23.01.2021 | 35063 +147 +0.4% | 484508 +1737 +0.4% | 11247 +43 +0.4% | 530818 +1927 +0.4% |
22.01.2021 | 34916 -377 -1.1% | 482771 +2075 +0.4% | 11204 +47 +0.4% | 528891 +1745 +0.3% |
21.01.2021 | 35293 +130 +0.4% | 480696 +2179 +0.5% | 11157 +54 +0.5% | 527146 +2363 +0.5% |
20.01.2021 | 35163 -322 -0.9% | 478517 +2046 +0.4% | 11103 +48 +0.4% | 524783 +1772 +0.3% |
19.01.2021 | 35485 +499 +1.4% | 476471 +1243 +0.3% | 11055 +58 +0.5% | 523011 +1800 +0.3% |
18.01.2021 | 34986 +285 +0.8% | 475228 +1589 +0.3% | 10997 +46 +0.4% | 521211 +1920 +0.4% |
17.01.2021 | 34701 +938 +2.8% | 473639 +1540 +0.3% | 10951 +43 +0.4% | 519291 +2521 +0.5% |
16.01.2021 | 33763 -406 -1.2% | 472099 +2793 +0.6% | 10908 +45 +0.4% | 516770 +2432 +0.5% |
15.01.2021 | 34169 +300 +0.9% | 469306 +2072 +0.4% | 10863 +45 +0.4% | 514338 +2417 +0.5% |
14.01.2021 | 33869 +767 +2.3% | 467234 +2284 +0.5% | 10818 +46 +0.4% | 511921 +3097 +0.6% |
13.01.2021 | 33102 -905 -2.7% | 464950 +2973 +0.6% | 10772 +55 +0.5% | 508824 +2123 +0.4% |
12.01.2021 | 34007 -1239 -3.5% | 461977 +3606 +0.8% | 10717 +41 +0.4% | 506701 +2408 +0.5% |
11.01.2021 | 35246 +443 +1.3% | 458371 +1402 +0.3% | 10676 +32 +0.3% | 504293 +1877 +0.4% |
10.01.2021 | 34803 +1329 +4% | 456969 +1524 +0.3% | 10644 +46 +0.4% | 502416 +2899 +0.6% |
09.01.2021 | 33474 +350 +1.1% | 455445 +1617 +0.4% | 10598 +40 +0.4% | 499517 +2007 +0.4% |
Наш сайт коронавирус онлайн Пакистан помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Пакистан на сегодня.
На нашем сайте про Пакистан коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.