По состоянию на 21 февраля 2021 года общее количество заболевших коронавирусом в Нигерия составило 151553 человек.
За сутки опасным вирусом заразились 645 человек.
Жертвами коронавируса стали 18 пациентов, таким образом общее число погибших в Нигерия на сегодняшний день составляет 1831 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 481 пациентов, общее число выздоровевших в Нигерия достигло уже 128005 человек.
На момент публикации этой новости (21 февраля 2021) в Нигерия было зафиксировано в общей сложности 151553 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Выздоровело уже 128005 человек.
Зарегистрировано 1831 летальных исхода.
Коронавирус на 4 марта 2021 года в Нигерия обнаружили у 156960 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 464. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 16 и составляет 1939. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 1261 и суммарно на сегодня равняется 135812 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 19209 -813 -4.1% | 135812 +1261 +0.9% | 1939 +16 +0.8% | 156960 +464 +0.3% |
03.03.2021 | 20022 -176 -0.9% | 134551 +647 +0.5% | 1923 +8 +0.4% | 156496 +479 +0.3% |
02.03.2021 | 20198 +216 +1.1% | 133904 +136 +0.1% | 1915 +8 +0.4% | 156017 +360 +0.2% |
01.03.2021 | 19982 -274 -1.4% | 133768 +512 +0.4% | 1907 +2 +0.1% | 155657 +240 +0.2% |
28.02.2021 | 20256 -374 -1.8% | 133256 +712 +0.5% | 1905 +3 +0.2% | 155417 +341 +0.2% |
27.02.2021 | 20630 -256 -1.2% | 132544 +845 +0.6% | 1902 +11 +0.6% | 155076 +600 +0.4% |
26.02.2021 | 20886 -253 -1.2% | 131699 +881 +0.7% | 1891 +6 +0.3% | 154476 +634 +0.4% |
25.02.2021 | 21139 -231 -1.1% | 130818 +875 +0.7% | 1885 +11 +0.6% | 153842 +655 +0.4% |
24.02.2021 | 21370 -84 -0.4% | 129943 +643 +0.5% | 1874 +12 +0.6% | 153187 +571 +0.4% |
23.02.2021 | 21454 -162 -0.7% | 129300 +681 +0.5% | 1862 +23 +1.3% | 152616 +542 +0.4% |
22.02.2021 | 21616 -101 -0.5% | 128619 +614 +0.5% | 1839 +8 +0.4% | 152074 +521 +0.3% |
21.02.2021 | 21717 +146 +0.7% | 128005 +481 +0.4% | 1831 +18 +1% | 151553 +645 +0.4% |
20.02.2021 | 21571 -455 -2.1% | 127524 +1107 +0.9% | 1813 +10 +0.6% | 150908 +662 +0.4% |
19.02.2021 | 22026 +166 +0.8% | 126417 +695 +0.6% | 1803 +16 +0.9% | 150246 +877 +0.6% |
18.02.2021 | 21860 -176 -0.8% | 125722 +1239 +1% | 1787 +10 +0.6% | 149369 +1073 +0.7% |
Наш сайт коронавирус онлайн Нигерия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Нигерия на сегодня.
На нашем сайте про Нигерия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.