По состоянию на 2 апреля 2020 года общее количество заболевших коронавирусом в Новая Зеландия составило 797 человек.
За сутки опасным вирусом заразились 89 человек.
Жертвами коронавируса стали 0 пациентов, таким образом общее число погибших в Новая Зеландия на сегодняшний день составляет 1 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 9 пациентов, общее число выздоровевших в Новая Зеландия достигло уже 92 человек.
На момент публикации этой новости (2 апреля 2020) в Новая Зеландия было зафиксировано в общей сложности 797 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Выздоровело уже 92 человек.
Зарегистрировано 1 летальных исхода.
Коронавирус на 13 августа 2022 года в Новая Зеландия обнаружили у 1687418 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 4345. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 7 и составляет 1734. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
13.08.2022 | 1685684 +4338 +0.3% | 0% | 1734 +7 +0.4% | 1687418 +4345 +0.3% |
12.08.2022 | 1681346 +4995 +0.3% | 0% | 1727 +21 +1.2% | 1683073 +5016 +0.3% |
11.08.2022 | 1676351 +5366 +0.3% | 0% | 1706 +17 +1% | 1678057 +5383 +0.3% |
10.08.2022 | 1670985 +6093 +0.4% | 0% | 1689 +50 +3.1% | 1672674 +6143 +0.4% |
09.08.2022 | 1664892 +4173 +0.3% | 0% | 1639 0% | 1666531 +4173 +0.3% |
08.08.2022 | 1660719 +3518 +0.2% | 0% | 1639 0% | 1662358 +3518 +0.2% |
07.08.2022 | 1657201 +4878 +0.3% | 0% | 1639 +14 +0.9% | 1658840 +4892 +0.3% |
06.08.2022 | 1652323 +5471 +0.3% | 0% | 1625 +21 +1.3% | 1653948 +5492 +0.3% |
05.08.2022 | 1646852 +6341 +0.4% | 0% | 1604 +14 +0.9% | 1648456 +6355 +0.4% |
04.08.2022 | 1640511 +6696 +0.4% | 0% | 1590 +26 +1.7% | 1642101 +6722 +0.4% |
03.08.2022 | 1633815 +7360 +0.5% | 0% | 1564 +61 +4.1% | 1635379 +7421 +0.5% |
02.08.2022 | 1626455 +5575 +0.3% | 0% | 1503 0% | 1627958 +5575 +0.3% |
01.08.2022 | 1620880 +4456 +0.3% | 0% | 1503 0% | 1622383 +4456 +0.3% |
31.07.2022 | 1616424 +6456 +0.4% | 0% | 1503 +23 +1.6% | 1617927 +6479 +0.4% |
30.07.2022 | 1609968 +7929 +0.5% | 0% | 1480 +24 +1.6% | 1611448 +7953 +0.5% |
Наш сайт коронавирус онлайн Новая Зеландия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Новая Зеландия на сегодня.
На нашем сайте про Новая Зеландия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.