Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Мурманская область обнаружили у 146356 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 47. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 3405. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 16 и суммарно на сегодня равняется 142556 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 395 +31 +8.5% | 142556 +16 0% | 3405 0% | 146356 +47 0% |
08.02.2023 | 364 +27 +8% | 142540 +17 0% | 3405 0% | 146309 +44 0% |
07.02.2023 | 337 +40 +13.5% | 142523 +2 0% | 3405 0% | 146265 +42 0% |
06.02.2023 | 297 +36 +13.8% | 142521 +5 0% | 3405 0% | 146223 +41 0% |
05.02.2023 | 261 +33 +14.5% | 142516 +5 0% | 3405 0% | 146182 +38 0% |
04.02.2023 | 228 +15 +7% | 142511 +17 0% | 3405 0% | 146144 +32 0% |
03.02.2023 | 213 +12 +6% | 142494 +13 0% | 3405 0% | 146112 +25 0% |
02.02.2023 | 201 -2 -1% | 142481 +52 0% | 3405 +1 0% | 146087 +51 0% |
30.01.2023 | 203 +1 +0.5% | 142429 +18 0% | 3404 0% | 146036 +19 0% |
29.01.2023 | 202 -4 -1.9% | 142411 +27 0% | 3404 0% | 146017 +23 0% |
28.01.2023 | 206 -4 -1.9% | 142384 +29 0% | 3404 0% | 145994 +25 0% |
27.01.2023 | 210 -10 -4.5% | 142355 +48 0% | 3404 0% | 145969 +38 0% |
25.01.2023 | 220 -5 -2.2% | 142307 +56 0% | 3404 0% | 145931 +51 0% |
22.01.2023 | 225 -6 -2.6% | 142251 +26 0% | 3404 +1 0% | 145880 +21 0% |
21.01.2023 | 231 +1 +0.4% | 142225 +21 0% | 3403 +1 0% | 145859 +23 0% |
Сводка Мурманская область за 9 февраля 2023 года
Сводка Мурманская область за 8 февраля 2023 года
Сводка Мурманская область за 7 февраля 2023 года
Сводка Мурманская область за 6 февраля 2023 года
Сводка Мурманская область за 5 февраля 2023 года
Сводка Мурманская область за 4 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Мурманская область помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Мурманская область на сегодня.
На нашем сайте про Мурманская область коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.