Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Черногория обнаружили у 286617 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 58. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 2798. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 283819 +58 0% | 0% | 2798 0% | 286617 +58 0% |
08.02.2023 | 283761 +65 0% | 0% | 2798 +1 0% | 286559 +66 0% |
07.02.2023 | 283696 +44 0% | 0% | 2797 0% | 286493 +44 0% |
05.02.2023 | 283652 +68 0% | 0% | 2797 0% | 286449 +68 0% |
03.02.2023 | 283584 +26 0% | 0% | 2797 0% | 286381 +26 0% |
02.02.2023 | 283558 +60 0% | 0% | 2797 0% | 286355 +60 0% |
31.01.2023 | 283498 +59 0% | 0% | 2797 +1 0% | 286295 +60 0% |
30.01.2023 | 283439 0% | 0% | 2796 0% | 286235 0% |
29.01.2023 | 283439 +135 0% | 0% | 2796 0% | 286235 +135 0% |
27.01.2023 | 283304 0% | 0% | 2796 0% | 286100 0% |
26.01.2023 | 283304 +95 0% | 0% | 2796 +1 0% | 286100 +96 0% |
25.01.2023 | 283209 +109 0% | 0% | 2795 0% | 286004 +109 0% |
21.01.2023 | 283100 +58 0% | 0% | 2795 +1 0% | 285895 +59 0% |
20.01.2023 | 283042 +202 +0.1% | 0% | 2794 0% | 285836 +202 +0.1% |
18.01.2023 | 282840 0% | 0% | 2794 0% | 285634 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Черногория помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Черногория на сегодня.
На нашем сайте про Черногория коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.