Коронавирус на 25 января 2021 года в Черногория обнаружили у 58316 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 387. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 2 и составляет 768. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 487 и суммарно на сегодня равняется 49637 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 7911 -102 -1.3% | 49637 +487 +1% | 768 +2 +0.3% | 58316 +387 +0.7% |
24.01.2021 | 8013 0% | 49150 0% | 766 0% | 57929 0% |
23.01.2021 | 8013 -133 -1.6% | 49150 +579 +1.2% | 766 +1 +0.1% | 57929 +447 +0.8% |
22.01.2021 | 8146 -116 -1.4% | 48571 +597 +1.2% | 765 +3 +0.4% | 57482 +484 +0.8% |
21.01.2021 | 8262 -326 -3.8% | 47974 +741 +1.6% | 762 +4 +0.5% | 56998 +419 +0.7% |
20.01.2021 | 8588 -571 -6.2% | 47233 +1335 +2.9% | 758 +12 +1.6% | 56579 +776 +1.4% |
19.01.2021 | 9159 0% | 45898 0% | 746 0% | 55803 0% |
18.01.2021 | 9159 -378 -4% | 45898 +1042 +2.3% | 746 +3 +0.4% | 55803 +667 +1.2% |
17.01.2021 | 9537 0% | 44856 0% | 743 0% | 55136 0% |
16.01.2021 | 9537 -64 -0.7% | 44856 +468 +1.1% | 743 +2 +0.3% | 55136 +406 +0.7% |
15.01.2021 | 9601 +152 +1.6% | 44388 +448 +1% | 741 +1 +0.1% | 54730 +601 +1.1% |
14.01.2021 | 9449 -179 -1.9% | 43940 +465 +1.1% | 740 +3 +0.4% | 54129 +289 +0.5% |
13.01.2021 | 9628 +15 +0.2% | 43475 +480 +1.1% | 737 +7 +1% | 53840 +502 +0.9% |
12.01.2021 | 9613 +92 +1% | 42995 +426 +1% | 730 +1 +0.1% | 53338 +519 +1% |
11.01.2021 | 9521 +103 +1.1% | 42569 +281 +0.7% | 729 +4 +0.6% | 52819 +388 +0.7% |
Наш сайт коронавирус онлайн Черногория помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Черногория на сегодня.
На нашем сайте про Черногория коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.