Коронавирус на 7 февраля 2023 года в Малайзия обнаружили у 5038170 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 175. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и составляет 36944. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 5001226 +174 0% | 0% | 36944 +1 0% | 5038170 +175 0% |
06.02.2023 | 5001052 +211 0% | 0% | 36943 0% | 5037995 +211 0% |
05.02.2023 | 5000841 +201 0% | 0% | 36943 +1 0% | 5037784 +202 0% |
04.02.2023 | 5000640 +340 0% | 0% | 36942 0% | 5037582 +340 0% |
03.02.2023 | 5000300 +324 0% | 0% | 36942 0% | 5037242 +324 0% |
02.02.2023 | 4999976 +576 0% | 0% | 36942 0% | 5036918 +576 0% |
01.02.2023 | 4999400 0% | 0% | 36942 0% | 5036342 0% |
31.01.2023 | 4999400 +200 0% | 0% | 36942 +2 0% | 5036342 +202 0% |
30.01.2023 | 4999200 +269 0% | 0% | 36940 0% | 5036140 +269 0% |
29.01.2023 | 4998931 +490 0% | 0% | 36940 +4 0% | 5035871 +494 0% |
27.01.2023 | 4998441 +169 0% | 0% | 36936 +3 0% | 5035377 +172 0% |
26.01.2023 | 4998272 +131 0% | 0% | 36933 +1 0% | 5035205 +132 0% |
25.01.2023 | 4998141 +243 0% | 0% | 36932 0% | 5035073 +243 0% |
23.01.2023 | 4997898 +309 0% | 0% | 36932 0% | 5034830 +309 0% |
22.01.2023 | 4997589 +291 0% | 0% | 36932 +2 0% | 5034521 +293 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Малайзия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Малайзия на сегодня.
На нашем сайте про Малайзия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.