Коронавирус на 9 апреля 2021 года в Лихтенштейн обнаружили у 2722 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 8. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 56. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 1 и суммарно на сегодня равняется 2606 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.04.2021 | 60 +7 +13.2% | 2606 +1 0% | 56 0% | 2722 +8 +0.3% |
08.04.2021 | 53 +8 +17.8% | 2605 +4 +0.2% | 56 0% | 2714 +12 +0.4% |
07.04.2021 | 45 -25 -35.7% | 2601 +30 +1.2% | 56 0% | 2702 +5 +0.2% |
06.04.2021 | 70 0% | 2571 0% | 56 0% | 2697 0% |
05.04.2021 | 70 +12 +20.7% | 2571 0% | 56 0% | 2697 +12 +0.4% |
04.04.2021 | 58 +6 +11.5% | 2571 0% | 56 0% | 2685 +6 +0.2% |
03.04.2021 | 52 +1 +2% | 2571 0% | 56 0% | 2679 +1 0% |
02.04.2021 | 51 +5 +10.9% | 2571 +3 +0.1% | 56 0% | 2678 +8 +0.3% |
01.04.2021 | 46 0% | 2568 0% | 56 0% | 2670 0% |
31.03.2021 | 46 0% | 2568 +6 +0.2% | 56 0% | 2670 +6 +0.2% |
30.03.2021 | 46 0% | 2562 0% | 56 0% | 2664 0% |
29.03.2021 | 46 -3 -6.1% | 2562 +9 +0.4% | 56 0% | 2664 +6 +0.2% |
28.03.2021 | 49 +9 +22.5% | 2553 0% | 56 0% | 2658 +9 +0.3% |
27.03.2021 | 40 +4 +11.1% | 2553 0% | 56 0% | 2649 +4 +0.2% |
26.03.2021 | 36 -1 -2.7% | 2553 +4 +0.2% | 56 0% | 2645 +3 +0.1% |
Наш сайт коронавирус онлайн Лихтенштейн помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Лихтенштейн на сегодня.
На нашем сайте про Лихтенштейн коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.