Коронавирус на 10 апреля 2021 года в Латвия обнаружили у 106574 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 1981. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 635 и суммарно на сегодня равняется 98247 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
10.04.2021 | 6346 -635 -9.1% | 98247 +635 +0.7% | 1981 0% | 106574 0% |
09.04.2021 | 6981 +47 +0.7% | 97612 +593 +0.6% | 1981 +18 +0.9% | 106574 +658 +0.6% |
08.04.2021 | 6934 -42 -0.6% | 97019 +765 +0.8% | 1963 +17 +0.9% | 105916 +740 +0.7% |
07.04.2021 | 6976 +138 +2% | 96254 +496 +0.5% | 1946 +9 +0.5% | 105176 +643 +0.6% |
06.04.2021 | 6838 +109 +1.6% | 95758 +197 +0.2% | 1937 +3 +0.2% | 104533 +309 +0.3% |
05.04.2021 | 6729 -1344 -16.6% | 95561 +1460 +1.6% | 1934 +3 +0.2% | 104224 +119 +0.1% |
04.04.2021 | 8073 +230 +2.9% | 94101 0% | 1931 +8 +0.4% | 104105 +238 +0.2% |
03.04.2021 | 7843 +278 +3.7% | 94101 0% | 1923 +1 +0.1% | 103867 +279 +0.3% |
02.04.2021 | 7565 +108 +1.4% | 94101 +470 +0.5% | 1922 +9 +0.5% | 103588 +587 +0.6% |
01.04.2021 | 7457 +624 +9.1% | 93631 0% | 1913 +14 +0.7% | 103001 +638 +0.6% |
31.03.2021 | 6833 -182 -2.6% | 93631 +806 +0.9% | 1899 +6 +0.3% | 102363 +630 +0.6% |
30.03.2021 | 7015 -119 -1.7% | 92825 +635 +0.7% | 1893 +10 +0.5% | 101733 +526 +0.5% |
29.03.2021 | 7134 -14 -0.2% | 92190 +176 +0.2% | 1883 +5 +0.3% | 101207 +167 +0.2% |
28.03.2021 | 7148 -1159 -14% | 92014 +1477 +1.6% | 1878 +6 +0.3% | 101040 +324 +0.3% |
27.03.2021 | 8307 +597 +7.7% | 90537 0% | 1872 +5 +0.3% | 100716 +602 +0.6% |
Наш сайт коронавирус онлайн Латвия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Латвия на сегодня.
На нашем сайте про Латвия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.