Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Курганская область обнаружили у 124621 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 63. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и составляет 1537. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 7 и суммарно на сегодня равняется 122516 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
09.02.2023 | 568 +55 +10.7% | 122516 +7 0% | 1537 +1 +0.1% | 124621 +63 +0.1% |
08.02.2023 | 513 +53 +11.5% | 122509 +7 0% | 1536 0% | 124558 +60 0% |
07.02.2023 | 460 +47 +11.4% | 122502 +10 0% | 1536 0% | 124498 +57 0% |
06.02.2023 | 413 +44 +11.9% | 122492 +9 0% | 1536 +1 +0.1% | 124441 +54 0% |
05.02.2023 | 369 +55 +17.5% | 122483 +41 0% | 1535 0% | 124387 +96 +0.1% |
03.02.2023 | 314 +31 +11% | 122442 +7 0% | 1535 +1 +0.1% | 124291 +39 0% |
02.02.2023 | 283 +31 +12.3% | 122435 +62 +0.1% | 1534 0% | 124252 +93 +0.1% |
30.01.2023 | 252 +26 +11.5% | 122373 +7 0% | 1534 0% | 124159 +33 0% |
29.01.2023 | 226 +5 +2.3% | 122366 +24 0% | 1534 0% | 124126 +29 0% |
28.01.2023 | 221 -5 -2.2% | 122342 +31 0% | 1534 0% | 124097 +26 0% |
27.01.2023 | 226 +27 +13.6% | 122311 +14 0% | 1534 0% | 124071 +41 0% |
25.01.2023 | 199 +29 +17.1% | 122297 +18 0% | 1534 0% | 124030 +47 0% |
22.01.2023 | 170 +9 +5.6% | 122279 +7 0% | 1534 0% | 123983 +16 0% |
21.01.2023 | 161 -10 -5.8% | 122272 +28 0% | 1534 0% | 123967 +18 0% |
20.01.2023 | 171 +3 +1.8% | 122244 +27 0% | 1534 0% | 123949 +30 0% |
Сводка Курганская область за 9 февраля 2023 года
Сводка Курганская область за 8 февраля 2023 года
Сводка Курганская область за 7 февраля 2023 года
Сводка Курганская область за 6 февраля 2023 года
Сводка Курганская область за 5 февраля 2023 года
Сводка Курганская область за 3 февраля 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Курганская область помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Курганская область на сегодня.
На нашем сайте про Курганская область коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.