Коронавирус на 7 февраля 2023 года в Костромская область обнаружили у 103018 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 11. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и составляет 1476. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 2 и суммарно на сегодня равняется 101358 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
07.02.2023 | 184 +8 +4.5% | 101358 +2 0% | 1476 +1 +0.1% | 103018 +11 0% |
06.02.2023 | 176 +7 +4.1% | 101356 +5 0% | 1475 0% | 103007 +12 0% |
05.02.2023 | 169 0% | 101351 +16 0% | 1475 +1 +0.1% | 102995 +17 0% |
03.02.2023 | 169 +1 +0.6% | 101335 +6 0% | 1474 +1 +0.1% | 102978 +8 0% |
02.02.2023 | 168 +24 +16.7% | 101329 +11 0% | 1473 +1 +0.1% | 102970 +36 0% |
30.01.2023 | 144 +6 +4.3% | 101318 +2 0% | 1472 +1 +0.1% | 102934 +9 0% |
29.01.2023 | 138 +5 +3.8% | 101316 +5 0% | 1471 0% | 102925 +10 0% |
28.01.2023 | 133 +8 +6.4% | 101311 +3 0% | 1471 0% | 102915 +11 0% |
27.01.2023 | 125 +10 +8.7% | 101308 +6 0% | 1471 +1 +0.1% | 102904 +17 0% |
25.01.2023 | 115 +13 +12.7% | 101302 +8 0% | 1470 +1 +0.1% | 102887 +22 0% |
22.01.2023 | 102 +3 +3% | 101294 +4 0% | 1469 +1 +0.1% | 102865 +8 0% |
21.01.2023 | 99 +5 +5.3% | 101290 +2 0% | 1468 0% | 102857 +7 0% |
20.01.2023 | 94 +1 +1.1% | 101288 +8 0% | 1468 0% | 102850 +9 0% |
18.01.2023 | 93 +1 +1.1% | 101280 +4 0% | 1468 +1 +0.1% | 102841 +6 0% |
17.01.2023 | 92 +2 +2.2% | 101276 +2 0% | 1467 0% | 102835 +4 0% |
Сводка Костромская область за 7 февраля 2023 года
Сводка Костромская область за 6 февраля 2023 года
Сводка Костромская область за 5 февраля 2023 года
Сводка Костромская область за 3 февраля 2023 года
Сводка Костромская область за 2 февраля 2023 года
Сводка Костромская область за 30 января 2023 года
Наш сайт коронавирус онлайн Костромская область помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Костромская область на сегодня.
На нашем сайте про Костромская область коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.