Коронавирус на 9 февраля 2023 года в Япония обнаружили у 32827214 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 44755. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 161 и составляет 69770. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
08.02.2023 | 32757444 +44594 +0.1% | 0% | 69770 +161 +0.2% | 32827214 +44755 +0.1% |
07.02.2023 | 32712850 +15488 0% | 0% | 69609 +124 +0.2% | 32782459 +15612 0% |
06.02.2023 | 32697362 +32271 +0.1% | 0% | 69485 +188 +0.3% | 32766847 +32459 +0.1% |
05.02.2023 | 32665091 +38325 +0.1% | 0% | 69297 +256 +0.4% | 32734388 +38581 +0.1% |
04.02.2023 | 32626766 +39687 +0.1% | 0% | 69041 +237 +0.3% | 32695807 +39924 +0.1% |
03.02.2023 | 32587079 +44902 +0.1% | 0% | 68804 +397 +0.6% | 32655883 +45299 +0.1% |
02.02.2023 | 32542177 +55229 +0.2% | 0% | 68407 +308 +0.5% | 32610584 +55537 +0.2% |
01.02.2023 | 32486948 +46872 +0.1% | 0% | 68099 +246 +0.4% | 32555047 +47118 +0.1% |
31.01.2023 | 32440076 +21220 +0.1% | 0% | 67853 +206 +0.3% | 32507929 +21426 +0.1% |
30.01.2023 | 32418856 +44478 +0.1% | 0% | 67647 +251 +0.4% | 32486503 +44729 +0.1% |
29.01.2023 | 32374378 +54444 +0.2% | 0% | 67396 +338 +0.5% | 32441774 +54782 +0.2% |
28.01.2023 | 32319934 +53568 +0.2% | 0% | 67058 +343 +0.5% | 32386992 +53911 +0.2% |
27.01.2023 | 32266366 +59475 +0.2% | 0% | 66715 +410 +0.6% | 32333081 +59885 +0.2% |
26.01.2023 | 32206891 +78986 +0.2% | 0% | 66305 +368 +0.6% | 32273196 +79354 +0.2% |
25.01.2023 | 32127905 +125812 +0.4% | 0% | 65937 +560 +0.9% | 32193842 +126372 +0.4% |
Наш сайт коронавирус онлайн Япония помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Япония на сегодня.
На нашем сайте про Япония коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.