Коронавирус на 6 февраля 2023 года в Индонезия обнаружили у 6731135 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 171. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 1 и составляет 160832. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
06.02.2023 | 6570303 +170 0% | 0% | 160832 +1 0% | 6731135 +171 0% |
05.02.2023 | 6570133 +181 0% | 0% | 160831 +5 0% | 6730964 +186 0% |
04.02.2023 | 6569952 +237 0% | 0% | 160826 +4 0% | 6730778 +241 0% |
03.02.2023 | 6569715 +243 0% | 0% | 160822 +5 0% | 6730537 +248 0% |
02.02.2023 | 6569472 +270 0% | 0% | 160817 +3 0% | 6730289 +273 0% |
01.02.2023 | 6569202 +256 0% | 0% | 160814 +4 0% | 6730016 +260 0% |
31.01.2023 | 6568946 +176 0% | 0% | 160810 +7 0% | 6729756 +183 0% |
30.01.2023 | 6568770 +164 0% | 0% | 160803 +1 0% | 6729573 +165 0% |
29.01.2023 | 6568606 +407 0% | 0% | 160802 +3 0% | 6729408 +410 0% |
27.01.2023 | 6568199 +318 0% | 0% | 160799 +4 0% | 6728998 +322 0% |
26.01.2023 | 6567881 +272 0% | 0% | 160795 +2 0% | 6728676 +274 0% |
25.01.2023 | 6567609 +325 0% | 0% | 160793 +12 0% | 6728402 +337 0% |
23.01.2023 | 6567284 +214 0% | 0% | 160781 +4 0% | 6728065 +218 0% |
22.01.2023 | 6567070 +233 0% | 0% | 160777 +5 0% | 6727847 +238 0% |
21.01.2023 | 6566837 +284 0% | 0% | 160772 +8 0% | 6727609 +292 0% |
Наш сайт коронавирус онлайн Индонезия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Индонезия на сегодня.
На нашем сайте про Индонезия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.