По состоянию на 21 февраля 2021 года общее количество заболевших коронавирусом в Индия составило 10991651 человек.
За сутки опасным вирусом заразились 14264 человек.
Жертвами коронавируса стали 90 пациентов, таким образом общее число погибших в Индия на сегодняшний день составляет 156302 человек.
За сутки вылечились и отправились домой 11667 пациентов, общее число выздоровевших в Индия достигло уже 10689715 человек.
На момент публикации этой новости (21 февраля 2021) в Индия было зафиксировано в общей сложности 10991651 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Выздоровело уже 10689715 человек.
Зарегистрировано 156302 летальных исхода.
Коронавирус на 4 марта 2021 года в Индия обнаружили у 11139516 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 157346. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 10812044 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 170126 0% | 10812044 0% | 157346 0% | 11139516 0% |
03.03.2021 | 170126 +1768 +1.1% | 10812044 +13123 +0.1% | 157346 +98 +0.1% | 11139516 +14989 +0.1% |
02.03.2021 | 168358 -274 -0.2% | 10798921 +12469 +0.1% | 157248 +91 +0.1% | 11124527 +12286 +0.1% |
01.03.2021 | 168632 +4121 +2.5% | 10786452 +11283 +0.1% | 157157 +106 +0.1% | 11112241 +15510 +0.1% |
28.02.2021 | 164511 +4921 +3.1% | 10775169 +11718 +0.1% | 157051 +113 +0.1% | 11096731 +16752 +0.2% |
27.02.2021 | 159590 +3604 +2.3% | 10763451 +12771 +0.1% | 156938 +113 +0.1% | 11079979 +16488 +0.1% |
26.02.2021 | 155986 +4278 +2.8% | 10750680 +12179 +0.1% | 156825 +120 +0.1% | 11063491 +16577 +0.2% |
25.02.2021 | 151708 +4801 +3.3% | 10738501 +11799 +0.1% | 156705 +138 +0.1% | 11046914 +16738 +0.2% |
24.02.2021 | 146907 -399 -0.3% | 10726702 +14037 +0.1% | 156567 +104 +0.1% | 11030176 +13742 +0.1% |
23.02.2021 | 147306 -2749 -1.8% | 10712665 +13255 +0.1% | 156463 +78 0% | 11016434 +10584 +0.1% |
22.02.2021 | 150055 +4421 +3% | 10699410 +9695 +0.1% | 156385 +83 +0.1% | 11005850 +14199 +0.1% |
21.02.2021 | 145634 +2507 +1.8% | 10689715 +11667 +0.1% | 156302 +90 +0.1% | 10991651 +14264 +0.1% |
20.02.2021 | 143127 +3585 +2.6% | 10678048 +10307 +0.1% | 156212 +101 +0.1% | 10977387 +13993 +0.1% |
19.02.2021 | 139542 +2200 +1.6% | 10667741 +10896 +0.1% | 156111 +97 +0.1% | 10963394 +13193 +0.1% |
18.02.2021 | 137342 +793 +0.6% | 10656845 +11987 +0.1% | 156014 +101 +0.1% | 10950201 +12881 +0.1% |
Наш сайт коронавирус онлайн Индия помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Индия на сегодня.
На нашем сайте про Индия коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.