Коронавирус на 1 марта 2021 года в Греция обнаружили у 191100 человек. По нашим данным, за сегодня, количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 0. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 0 и составляет 6504. Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 0 и суммарно на сегодня равняется 93764 человека.
Дата | Активных | Вылечено | Умерло | Случаев |
---|---|---|---|---|
01.03.2021 | 90832 0% | 93764 0% | 6504 0% | 191100 0% |
28.02.2021 | 90832 +1233 +1.4% | 93764 0% | 6504 +36 +0.6% | 191100 +1269 +0.7% |
27.02.2021 | 89599 +1601 +1.8% | 93764 0% | 6468 +29 +0.5% | 189831 +1630 +0.9% |
26.02.2021 | 87998 +1703 +2% | 93764 0% | 6439 +29 +0.5% | 188201 +1732 +0.9% |
25.02.2021 | 86295 +1744 +2.1% | 93764 0% | 6410 +39 +0.6% | 186469 +1783 +1% |
24.02.2021 | 84551 +1875 +2.3% | 93764 0% | 6371 +28 +0.4% | 184686 +1903 +1% |
23.02.2021 | 82676 +2089 +2.6% | 93764 0% | 6343 +22 +0.3% | 182783 +2111 +1.2% |
22.02.2021 | 80587 +846 +1.1% | 93764 0% | 6321 +24 +0.4% | 180672 +870 +0.5% |
21.02.2021 | 79741 +859 +1.1% | 93764 0% | 6297 +25 +0.4% | 179802 +884 +0.5% |
20.02.2021 | 78882 +1401 +1.8% | 93764 0% | 6272 +23 +0.4% | 178918 +1424 +0.8% |
19.02.2021 | 77481 +1407 +1.8% | 93764 0% | 6249 +28 +0.5% | 177494 +1435 +0.8% |
18.02.2021 | 76074 +1373 +1.8% | 93764 0% | 6221 +27 +0.4% | 176059 +1400 +0.8% |
17.02.2021 | 74701 +741 +1% | 93764 0% | 6194 +13 +0.2% | 174659 +754 +0.4% |
16.02.2021 | 73960 +1052 +1.4% | 93764 0% | 6181 +29 +0.5% | 173905 +1081 +0.6% |
15.02.2021 | 72908 +670 +0.9% | 93764 0% | 6152 +26 +0.4% | 172824 +696 +0.4% |
Наш сайт коронавирус онлайн Греция помогает в реальном времени провести отслеживание заболевших и выздоровевших в Греция на сегодня.
На нашем сайте про Греция коронавирус онлайн вы можете получить всегда актуальную и свежую статистическую информацию, которая взята из трех разных источников, включая Всемирную Организацию Здравоохранения и Китайский центр по исследованию эпидемиологических заболеваний.